Світлодіодний прожектор CCT з можливістю регулювання та регулювання потужності - NETight
Технічні дані
Модель №. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
Оптико-електронні | ||||||||
Номінальна потужність | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
Ефективність системи (±5%) | 140 лм/Вт | |||||||
Світловий потік (±5%) | 1400 лм | 2800 лм | 4200 лм | 7000 лм | 14 000 лм | 21 000 лм | 28 000 лм | 42 000 лм |
Колірна температура (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
Індекс передачі кольору | Ra>70 / Ra>80 (необов'язково) | |||||||
Кут променя | Скляна кришка 120° ;Лінза+скляна кришка 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
Джерело світла | 2835 | |||||||
Електричний | ||||||||
Вхідна напруга | AC100~277В | |||||||
Частота | 50/60 Гц | |||||||
Фактор потужності | ≥0,95 | |||||||
THD | <15% | |||||||
Марка водія | Meanwell/Sosen | |||||||
затемнення (опціонально) | 0-10 В / DALI | |||||||
Датчик руху (опціонально) | PIR / мікрохвильова піч | |||||||
Механічний | ||||||||
Матеріал корпусу | Литий під тиском алюміній ADC12 | |||||||
Оздоблення поверхні | Порошкове покриття | |||||||
Матеріал лінзи | Анти-УФ ПК (полікарбонат) | |||||||
Матеріал покриття | Загартоване скло (4 мм) | |||||||
Екологічний | ||||||||
Захист від проникнення | IP66 | |||||||
Захист від ударів | IK08 | |||||||
Температура навколишнього середовища | -20 ~ 50 ℃ | |||||||
Температура зберігання | -35 ~ 65 ℃ | |||||||
Тривалість життя (L90B10@25℃) | 50 000 год |
Розміри
10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт
100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт
Кут променя
10º 25º 45º 60º
90º 70*150º
монтаж
Упаковка
# | Додаткова функція | Значення або опис |
1 | Спеціальна потужність | 400 Вт / 600 Вт / 800 Вт / 1200 Вт / 1800 Вт |
2 | Вища напруга | 347В / 480В |
3 | затемнення | 0-10 В / DMX / DALI-2 |
4 | Датчики або управління | Датчик денного світла, пульт дистанційного керування |
5 | Ламповий щит | Антивідблиск |
6 | Лазерний дотик | Світлове позиціонування |