Світлодіодний прожектор CCT з регульованою потужністю та CCT - NETight
Технічні дані
| Номер моделі | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
| Оптоелектронний | ||||||||
| Номінальна потужність | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Ефективність системи (±5%) | 140 лм/Вт | |||||||
| Світловий потік (±5%) | 1400 лм | 2800 лм | 4200 лм | 7000 лм | 14 000 лм | 21 000 лм | 28 000 лм | 42 000 лм |
| Колірна температура (CCT) | 3000К / 4000К / 5000К / 5700К / 6500К | |||||||
| Індекс кольоропередачі | Ra>70 / Ra>80 (необов'язково) | |||||||
| Кут променя | Скляна кришка 120°; Лінза + скляна кришка 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
| Джерело світла | 2835 | |||||||
| Електрика | ||||||||
| Вхідна напруга | AC100~277В | |||||||
| Частота | 50/60 Гц | |||||||
| Коефіцієнт потужності | ≥0,95 | |||||||
| КНІ | <15% | |||||||
| Бренд водія | Мінвелл/Сосен | |||||||
| Регулювання яскравості (необов'язково) | 0-10 В / DALI | |||||||
| Датчик руху (необов'язково) | ПІЧ / Мікрохвильова піч | |||||||
| Механічний | ||||||||
| Матеріал корпусу | Литий під тиском алюміній ADC12 | |||||||
| Оздоблення поверхні | Порошкове покриття | |||||||
| Матеріал лінзи | ПК (полікарбонат) з захистом від ультрафіолетового випромінювання | |||||||
| Матеріал обкладинки | Загартоване скло (4 мм) | |||||||
| Екологічний | ||||||||
| Захист від проникнення | IP66 | |||||||
| Захист від ударів | ІК08 | |||||||
| Температура навколишнього середовища | -20 ~ 50℃ | |||||||
| Температура зберігання | -35 ~ 65℃ | |||||||
| Термін служби (L90B10 при 25℃) | 50 000 годин | |||||||
Розміри
10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт
100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт
Кут променя
10º 25º 45º 60º
90º 70*150º
Встановлення
Упаковка
| # | Додаткова функція | Значення або опис |
| 1 | Користувацька потужність | 400 Вт / 600 Вт / 800 Вт / 1200 Вт / 1800 Вт |
| 2 | Вища напруга | 347 В / 480 В |
| 3 | Регулювання яскравості | 0-10 В / DMX / DALI-2 |
| 4 | Датчики або керування | Датчик денного світла, пульт дистанційного керування |
| 5 | Щит лампи | Антиблікове покриття |
| 6 | Лазерний дотик | Позиціонування світла |





