Boru Şeklindeki LED Üç Korumalı Işık IP69K - YÜKSEK Oran
¬Teknik veri
Model numarası. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
νOptoelektronik | ||||||||
Anma gücü | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
Sistem Verimliliği(±%5) | Normal | 130lm/W | ||||||
Profesyonel | 145lm/W | |||||||
Işık Akısı(±%5) | 2.600 lm | 3.900 lm | 5.200 lm | 6.500 lm | 6.500 lm | 7.800 lm | ||
2.900 lm | 4.350 lm | 5.800 lm | 7.250 lm | 7.250 lm | 8.700 lm | |||
Renk Sıcaklığı(ŞNT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
Renksel Geriverim İndeksi | Ra>80 | |||||||
Işın açısı | 120° | |||||||
νElektriksel | ||||||||
Giriş gerilimi | AC200~240V/100~277V | |||||||
Sıklık | 50/60 Hz | |||||||
Güç faktörü | ≥0,95 | |||||||
THD | <%15 | |||||||
Kısılabilir(Ops.) | 0/1-10V / DALI | |||||||
Sensör Tipi(Ops.) | PIR / Mikrodalga | |||||||
Acil Aydınlatma Süresi(Ops.) | 1,5 saat / 3 saat | |||||||
νMekanik | ||||||||
Ev materyalleri | PC(94V-0) / PMMA | |||||||
Muhafaza Rengi | Sütlü / Berrak | |||||||
Uç Kapağı Malzemesi | SUS 316 | |||||||
Fikstür Boyutu (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
Net ağırlık / kilogram) | ||||||||
Adet/Karton(adet) | ||||||||
Karton Boyutu (cm) | ||||||||
νÇevresel | ||||||||
Giriş Koruması | IP69K | |||||||
Darbe koruması | IK10 | |||||||
Ortam sıcaklığı | -20°C ~ 40°C | |||||||
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ 50°C | |||||||
Beklenen Kullanım Ömrü(L80B10@25°C) | 50.000 saat |
¬ Boyutsal çizim
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometri
¬ Kurulum
1. Yüzey Montajı
#316 Klips(Standart)
Döndürülebilir toka (İsteğe bağlı)
2. Askıya alma
Askı aksesuarları(İsteğe bağlı)