LED Direk Üst Lambası YUKARI ve Aşağı Yayan - VERSATile
¬Teknik veri
•Optoelektronik | |||
Model numarası. | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
Anma gücü | 75W | 100W | 120W |
Sistem Verimliliği(±%5) | 130lm/W | ||
Işık Akısı(±5) | 9.750 lm | 13.000 lm | 15.600 lm |
Renk Sıcaklığı(ŞNT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K | ||
Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80(ops.) | ||
KROMATİK TUTARLILIK (SDCM) | ≤6 / ≤4(isteğe bağlı) | ||
Işın açısı | P45° / 60° / 90° / Tip II / Tip III / Tip IV | ||
LED Tipi | 3030(Lumiled'ler) | ||
•Elektriksel | |||
Giriş gerilimi | AC90~305V | ||
Sıklık | 50/60 Hz | ||
Güç faktörü | ≥0,95 | ||
THD | <%15 | ||
Aşırı Gerilim Koruması (Yerleşik) | 10kV | ||
Sürücü Markası | Meanwell | ||
Kısılabilir(Ops.) | 1-10V / DALİ | ||
•Mekanik | |||
Ev materyalleri | Döküm alüminyum ADC12 | ||
Yüzey | Elektrostatik toz boyalı | ||
Mercek Malzemesi | UV'ye dayanıklı Polikarbonat | ||
Kapak Malzemesi | Havalı cam | ||
Fikstür Boyutu (Ø*Hmm) | 452*551 | ||
İhracat Karton Boyutu (cm) | 50,5*51,0*62,5 | ||
Net Ağırlık (Kg) | 7.0 | ||
Brüt Ağırlık (kg) | 9.0 | ||
•Çevresel | |||
Giriş Koruması | IP66 | ||
Darbe koruması | IK08 | ||
Ortam sıcaklığı | -30°C ~ 50°C | ||
Depolama sıcaklığı | -40°C ~ 60°C | ||
Ömrü(L90B10@Ta25°C) | 50.000 saat |
¬Boyutsal çizim
Birim: mm
¬Fotometri
P45°
60°
90°
Tip II
Tip III
Tip IV
¬Kurulum
Birim: mm
# | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Daha Yüksek Gerilim | 347V / 480V |
3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
6 | Lazer Dokunuş | Işık Konumlandırma |