LED Projektör CCT Ayarlanabilir ve Gücü Ayarlanabilir - NETight
Teknik veri
Model numarası. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
Optoelektronik | ||||||||
Anma gücü | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Sistem Verimliliği(±%5) | 140lm/W | |||||||
Işık Akısı(±%5) | 1.400 lm | 2.800 lm | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 42.000 lm |
Renk Sıcaklığı(ŞNT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
Renksel Geriverim İndeksi | Ra>70 / Ra>80(isteğe bağlı) | |||||||
Işın açısı | Cam kapak 120°;Lens+Cam kapak 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
Işık kaynağı | 2835 | |||||||
Elektriksel | ||||||||
Giriş gerilimi | AC100~277V | |||||||
Sıklık | 50/60 Hz | |||||||
Güç faktörü | ≥0,95 | |||||||
THD | <%15 | |||||||
Sürücü Markası | Meanwell / Sosen | |||||||
Kısılabilirlik (isteğe bağlı) | 0-10V / DALİ | |||||||
Hareket Sensörü(isteğe bağlı) | PIR / Mikrodalga | |||||||
Mekanik | ||||||||
Ev materyalleri | Döküm alüminyum ADC12 | |||||||
Yüzey | Elektrostatik toz boyalı | |||||||
Mercek Malzemesi | Anti-UV PC (Polikarbonat) | |||||||
Kapak Malzemesi | Temperli cam (4mm) | |||||||
Çevresel | ||||||||
Giriş Koruması | IP66 | |||||||
Darbe koruması | IK08 | |||||||
Ortam sıcaklığı | -20 ~ 50°C | |||||||
Depolama sıcaklığı | -35 ~ 65°C | |||||||
Ömrü(L90B10@25°C) | 50.000 saat |
Boyutlar
10W 20W 30W 50W
100W 150W 200W 300W
Işın açısı
10° 25° 45° 60°
90° 70*150°
Kurulum
Paketleme
# | İsteğe Bağlı Özellik | Değer veya Açıklama |
1 | Özel Güç | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Daha Yüksek Gerilim | 347V / 480V |
3 | Kısılabilirlik | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensörler veya Kontrol | Gün Işığı Sensörü, Uzaktan Kumanda |
5 | Lamba Kalkanı | Parlama önleyici |
6 | Lazer Dokunuş | Işık Konumlandırma |