Solar LED Street Light Två sidor Solar Absorb- BIFacial
¬Teknisk data
νOptoelektronisk | ||||||
modell nr. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Armaturkraft | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Solpanel | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
LiFePO4 batteri | 307WH/3,2V | 460WH/12,8V | 537WH/12,8V | 615WH/25,6V | 768WH/25,6V | 830WH/25,6V |
Systemeffektivitet (±5%) | 170lm/W | |||||
Ljusflöde (±5) | 6 800 lm | 10 200 lm | 13 600 lm | 17 000 lm | 20 400 lm | 22 500 lm |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Färgåtergivningsindex | Ra>70 | |||||
Strålvinkel | 160*60° | |||||
LED typ | 3030 | |||||
νElektrisk | ||||||
Solcellseffektivitet | 19%-22% | |||||
Rörelsesensor (inbyggd) | PIR / Mikrovågsugn | |||||
νMekanisk | ||||||
Solpanelsmaterial | Monokristallint kisel | |||||
Material för panelram | Aluminium 6063 | |||||
Armaturhus | Pressgjuten aluminium ADC12 | |||||
Ytfinish | Pulverlackerad | |||||
Linsmaterial | Anti-UV PC | |||||
Diameter på stolpens topp | 60 mm | 76 mm | ||||
Monteringshöjd | 7-10m | |||||
Installationsavstånd | 20-40m | |||||
Kartongstorlek (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Bruttovikt (Kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νMiljö | ||||||
Inträngningsskydd | IP65 | |||||
Omgivningstemperatur | -20℃ ~ 60℃ (laddning över 0°C) | |||||
Belysningstid (full laddning) | 5-7 regniga dagar | |||||
Livslängd (L80B10@25℃) | 50 000 timmar |
¬Mått
¬Ljusfördelning
¬Installation
# | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Högre spänning | 347V / 480V |
3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
5 | Lampskärm | Reflexskydd |
6 | Laser Touch | Ljuspositionering |