Linjär LED High Bay med lins och glasruta- CEILINGStar
¬Teknisk data
•Optoelektronisk | |||
modell nr. | TL-LHB-CS-100 | TL-LHB-CS-200 | TL-LHB-CS-300 |
Nominell effekt | 100W | 200W | 300W |
Systemeffektivitet (±5%) | 170lm/W | ||
Ljusflöde (±5) | 17 000 lm | 34 000 lm | 51 000 lm |
Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Färgåtergivningsindex | Ra>80 | ||
Strålvinkel | 30º / 60º / 90º | ||
Kromatisk konsistens (SDCM) | ≤4 | ||
•Elektrisk | |||
Inspänning | AC100~277V | ||
Frekvens | 50/60Hz | ||
Effektfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Förarens varumärke | Meanwell/Sosen | ||
Dimbar (opt.) | 0/1-10V / DALI | ||
Sensortyp (opt.) | Mikrovågsugn / PIR | ||
•Mekanisk | |||
Material för hölje | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||
Ytfinish | Pulverlackerad | ||
Linsmaterial | UV-beständig polykarbonat | ||
•Miljö | |||
Inträngningsskydd | IP65 | ||
Stötskydd | IK08 | ||
Omgivningstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||
Förvaringstemperatur | -30℃ ~ 60℃ | ||
Livslängd (L80B10@Ta25℃) | 50 000 timmar |
¬Måttritning
¬ Fotometri
30°
60°
90°