LED Stolpe Top Lamp Glas Cover- PARKView
¬Teknisk data
•Optoelektronisk | |||
modell nr. | TL-PT-GV-25 | TL-PT-GV-50 | TL-PT-GV-75 |
Nominell effekt | 25W | 50W | 75W |
Systemeffektivitet (±5%) | 110lm/W | ||
Ljusflöde (±5) | 2 750 lm | 5 500 lm | 8 250 lm |
Färgtemperatur (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K | ||
Färgåtergivningsindex | Ra>70 / Ra>80 (opt.) | ||
KROMATISK KONSISTENS (SDCM) | ≤6 / ≤4(opt.) | ||
Strålvinkel | 120º | ||
LED typ | 3030(Lumileds) | ||
•Elektrisk | |||
Inspänning | AC90~305V | ||
Frekvens | 50/60Hz | ||
Effektfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Överspänningsskydd (inbyggt) | 10kV | ||
Förarens varumärke | Menar väl | ||
Dimbar (opt.) | 1-10V / DALI | ||
•Mekanisk | |||
Material för hölje | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||
Ytfinish | Pulverlackerad | ||
Linsmaterial | UV-beständig polykarbonat | ||
Fixturstorlek (mm) | 466*445*480 | ||
Kartongstorlek (cm) | 55*51,5*51,5 | ||
Nettovikt (Kg) | 5.8 | 6,0 | 6.2 |
•Miljö | |||
Inträngningsskydd | IP66 | ||
Stötskydd | IK08 | ||
Omgivningstemperatur | -30℃ ~ 50℃ | ||
Förvaringstemperatur | -40℃ ~ 60℃ | ||
Livslängd (L90B10@Ta25℃) | 50 000 timmar |
¬Måttritning
Enhet: mm
¬Fotometri
120º
# | Valfri funktion | Värde eller beskrivning |
1 | Anpassad kraft | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Högre spänning | 347V / 480V |
3 | Dimbarhet | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensorer eller styrning | Dagsljussensor, Fjärrkontroll |
5 | Lampskärm | Reflexskydd |
6 | Laser Touch | Ljuspositionering |