Linjär sensor LED High Bay för kylrum- COOLSense
¬Teknisk data
modell nr. | TL-LHB-CS-200 | ||
νOptoelektronisk | |||
Justerbar effekt | 200W -150W -120W | ||
Systemeffektivitet (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
Ljusflöde (±5%) | 30 000 lm - 25 500 lm - 22 800 lm | ||
Färgtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Färgåtergivningsindex | Ra>80 | ||
Strålvinkel | 60° / 90° / 30*70° | ||
νElektrisk | |||
Inspänning | AC100~277V | ||
Frekvens | 50/60Hz | ||
Effektfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Förarens varumärke | Inventronics/Sosen | ||
Dimmbarhet (opt.) | 0-10V / DALI | ||
νMekanisk | |||
Material för hölje | Pressgjuten aluminium ADC12 | ||
Ytfinish | Pulverlackerad | ||
Omslag | PC (polykarbonat) | ||
Fixturstorlek (L*B*Hmm) | |||
Nettovikt (Kg) | |||
Antal/kartong | |||
Kartongstorlek (cm) | |||
νMiljö | |||
Inträngningsskydd | IP66 | ||
Stötskydd | IK08 | ||
Omgivningstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||
Förvaringstemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||
Livslängd (L70B10@25℃) | 50 000 timmar |
¬ Strålvinkel