Солнечный светодиодный уличный фонарь с двух сторон, поглощающий солнечную энергию - BIFacial
¬Технические данные
νОптоэлектронный | ||||||
Модель №. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | ТЛ-СРЛ-БФ-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Мощность светильника | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
Солнечная панель | (50 Вт/18 В)*2 | (80 Вт/18 В)*2 | (95 Вт/18 В)*2 | (105 Вт/36 В)*2 | ||
LiFePO4 аккумулятор | 307WH/3,2 В | 460 Вт/12,8 В | 537WH/12,8 В | 615WH/25,6 В | 768 Вт/25,6 В | 830 Вт/25,6 В |
Эффективность системы (± 5%) | 170лм/Вт | |||||
Световой поток(±5) | 6800 лм | 10 200 лм | 13 600 лм | 17 000 лм | 20 400 лм | 22 500 лм |
Цветовая температура (CCT) | 3000К/4000К/5000К/5700К/6500К | |||||
Индекс цветопередачи | Ра>70 | |||||
Угол луча | 160*60° | |||||
Тип светодиода | 3030 | |||||
νЭлектрический | ||||||
Эффективность солнечных батарей | 19%-22% | |||||
Датчик движения (встроенный) | ПИР/СВЧ | |||||
νМеханический | ||||||
Материал солнечной панели | Монокристаллический кремний | |||||
Материал каркаса панели | Алюминий 6063 | |||||
Корпус светильника | Литой алюминий ADC12 | |||||
Чистота поверхности | Покрытый порошком | |||||
Материал линзы | Анти-УФ ПК | |||||
Диаметр вершины полюса | 60 мм | 76 мм | ||||
Монтажная высота | 7-10м | |||||
Расстояние установки | 20-40м | |||||
Размер коробки (см) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Общий вес (кг) | 15,5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νОтносящийся к окружающей среде | ||||||
Защита от проникновения | IP65 | |||||
Температура окружающей среды | -20℃ ~ 60℃(заряд выше 0°C) | |||||
Время освещения (полная зарядка)) | 5-7 дождливых дней | |||||
Продолжительность жизни(L80B10@25℃) | 50 000 часов |
¬Размеры
¬Распределение света
¬Монтаж
# | Дополнительная функция | Значение или описание |
1 | Пользовательская мощность | 400 Вт/600 Вт/800 Вт/1200 Вт/1800 Вт |
2 | Более высокое напряжение | 347 В/480 В |
3 | Диммируемость | 0-10 В/DMX/DALI-2 |
4 | Датчики или управление | Датчик дневного света, дистанционное управление |
5 | Лампа Щит | Антибликовый |
6 | Лазерное прикосновение | Расположение света |