UFO LED High Bay CCT ajustável e com potência ajustável - ANYFit
¬Dados técnicos
ν Optoeletrônico | |||||
Modelo não. | TL-UHB-AF-100 | TL-UHB-AF-150 | TL-UHB-AF-200 | TL-UHB-AF-240 | |
Potência nominal | 100 W | 150W | 200W | 240 W | |
Eficácia do Sistema | Padrão | 140lm/W | |||
Pró | 170lmW | ||||
Extra | 190lm/W | ||||
Fluxo Luminoso(@5000K) | Padrão | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 33.600lm |
Pró | 17.000lm | 25.500lm | 34.000lm | 40.800lm | |
Extra | 19.000lm | 28.500lm | 38.000lm | 45.600lm | |
Potência Ajustável | 150-100W-80W | 200W-150W-100W | 240W-200W-150W | ||
Temperatura de cor ajustável (CCT) | 3000K-4000K-5000K;4000K-5000K-6000K | ||||
Índice de reprodução de cores | Ra>80 | ||||
Ângulo de feixe | 60° / 90° / 120° | ||||
Tipo de LED | 2835 | ||||
νElétrico | |||||
Tensão de entrada |
| AC100~277V / AC120~347V | |||
Frequência | 50/60Hz | ||||
Fator de potência | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Proteção contra surtos (integrada) | 3kV/4kV | ||||
Marca do motorista | Sosen/Moso | ||||
Regulável (opcional) | 0-10V/DALI | ||||
Sensor de movimento (opcional) | PIR / Microondas / Luz do dia | ||||
vocêMecânico | |||||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | ||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | ||||
Material da lente | Policarbonato (PC) | ||||
νAmbiental | |||||
Proteção de entrada | IP65 | ||||
Proteção contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -30°C ~ 45 | ||||
Temperatura de armazenamento | -45°C ~ 60°C | ||||
Umidade operacional | 85% máx. | ||||
Umidade de armazenamento | 85% máx. | ||||
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000 horas |
¬Dimensões
Ø | H1 | H2 | H3 | |
100 W | 253 mm | 54mm | 111 mm | 149 mm |
150W | 308 mm | 60mm | 117 mm | 155mm |
200W | 353 mm | 65mm | 122 mm | 160mm |
240 W | 404 mm | 73mm | 130 mm | 168 mm |
¬Curva de distribuição de luz
¬Instalação
¬Acessórios
- Padrão
Anel pendurado
Or
Gancho pendurado
+
Corda de segurança
- Opcional
Suporte de montagem no teto
Protetor de lâmpada de alumínio
Refletor difuso de PC
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |