Poste solar LED de dois lados com absorção solar - BIFacial
¬Dados técnicos
νOptoeletrônico | ||||||
Modelo não. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Potência da luminária | 40W | 60W | 80W | 100 W | 120 W | 150W |
Painel solar | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
Bateria LiFePO4 | 307 WH/3,2 V | 460WH/12,8V | 537WH/12,8V | 615WH/25,6V | 768 WH/25,6 V | 830 WH/25,6 V |
Eficácia do Sistema (±5%) | 170lm/W | |||||
Fluxo Luminoso(±5) | 6.800lm | 10.200lm | 13.600lm | 17.000lm | 20.400lm | 22.500lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Índice de reprodução de cores | Ra>70 | |||||
Ângulo de feixe | 160*60° | |||||
Tipo de LED | 3030 | |||||
νElétrico | ||||||
Eficiência da célula solar | 19%-22% | |||||
Sensor de movimento (integrado) | PIR / Microondas | |||||
νMecânico | ||||||
Material do painel solar | Silício monocristalino | |||||
Material da moldura do painel | Alumínio 6063 | |||||
Carcaça de luminária | Alumínio fundido ADC12 | |||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | |||||
Material da lente | PC anti-UV | |||||
Diâmetro superior do poste | 60mm | 76 mm | ||||
Altura de montagem | 7-10m | |||||
Espaçamento de instalação | 20-40m | |||||
Tamanho da caixa (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Peso bruto (kg) | 15,5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νAmbiental | ||||||
Proteção de entrada | IP65 | |||||
Temperatura ambiente | -20°C ~ 60°C (carga acima de 0°C) | |||||
Tempo de iluminação (carga completa) | 5-7 dias chuvosos | |||||
Vida útil (L80B10@25℃) | 50.000 horas |
¬Dimensões
¬Distribuição de Luz
¬Instalação
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |