Luz de túnel LED modular - ECOWay
¬ Dados técnicos
| Modelo nº. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoeletrônico | ||||
| Potência nominal | 50W | 100W | 150 W | 240W |
| Eficácia luminosa (±5%) | 160lm/W | |||
| Fluxo luminoso (±5%) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 33.600 lm |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Índice de renderização de cores | Ra>70 / Ra>80 (opcional) | |||
| Ângulo do feixe | 30° / 60° / 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
| Fonte de luz | EMC 2835 | |||
| Elétrica | ||||
| Tensão de entrada | AC100~277V | |||
| Frequência de entrada | 50/60Hz | |||
| Fator de potência | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Marca do motorista | Inventronics/Sosen | |||
| Dimerização (opcional) | 0/1-10V / DALI | |||
| Mecânico | ||||
| Material da carcaça | Liga de alumínio extrudado 6063 | |||
| Acabamento de superfície | Anodizado | |||
| Material da lente | Policarbonato (PC) | |||
| Tamanho do dispositivo (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Ambiental | ||||
| Proteção de entrada | IP65 | |||
| Proteção contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -30 ~ 45℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 55℃ | |||
| Vida útil (L90B10@Ta25℃) | 50.000h | |||
¬Desenho Dimensional
50W 100W
150 W 200 W
¬ Fotometria
30º 60º 90º 75*140º
| # | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
| 1 | Poder personalizado | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Alta Tensão | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimerização | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
| 5 | Escudo de lâmpada | Antirreflexo |
| 6 | Toque a laser | Posicionamento de luz |







