Poste de luz LED fina - ECORoad
¬Dados técnicos
νOptoeletrônico | |||||
Modelo não. | DT-RL-ER-30 | DT-RL-ER-50 | DT-RL-ER-100 | DT-RL-ER-150 | DT-RL-ER-200 |
Potência nominal | 30W | 50W | 100 W | 150W | 200W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 180lm/W | ||||
Fluxo Luminoso(±5) | 5.400lm | 9.000lm | 18.000lm | 27.000lm | 36.000lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
Índice de reprodução de cores | Ra>70 | ||||
Ângulo de feixe | T2 | ||||
νElétrico | |||||
Tensão de entrada | AC100~277V | ||||
Frequência | 50/60Hz | ||||
Fator de potência | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Proteção contra surtos (integrada) | 10kV | ||||
Marca do motorista | Sosen/Moso | ||||
Regulável (opcional) | 0/1-10V/DALI | ||||
νMecânico | |||||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | ||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | ||||
Material de capa | PC anti-UV | ||||
Tamanho do dispositivo elétrico (mm) | 438*108*140 | 467*175*140 | 564*221*140 | 642*241*140 | 740*276*140 |
Peso Líquido (Kg) | 1,26 | 1,65 | 2,0 | 2.32 | 2,61 |
Quantidade/caixa (pcs) | 1 | ||||
Tamanho da caixa (cm) | 46*13*12 | 48,7*21,6*12 | 58,5*24,3*12 | 66,5*26,4*12 | 76,3*29,8*12 |
νAmbiental | |||||
Proteção de entrada | IP66 | ||||
Proteção contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -40°C ~ 50°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -50°C ~ 70°C | ||||
Umidade operacional | 20% ~ 95% | ||||
Umidade de armazenamento | 10% ~ 80% | ||||
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000 horas |
¬Dimensões
30W 50W 100W
150W 200W
¬Distribuição de Luz
Tipo II Tipo III Tipo IV
Curva de distribuição de luz da unidade tipo II
¬Instalação
¬Acessórios(Optar.)
Ajustador deslizante
Adaptador
Seccionador elétrico
DPS(10kV,20kV)
Sensor Fotocélula
Controlador de fotocélula
Limite de venda a descoberto
Receptáculo NEMA (7 pinos)
Receptáculo ZHAGA
Sensor de microondas
- Uma introdução simplificada do sistema de gerenciamento central por LoRaWAN
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |