Módulo substituível para iluminação pública LED - TRANSFormer
¬Dados técnicos
νOptoeletrônico | |||||
Modelo não. | TL-RL-TF-25 | TL-RL-TF-50 | TL-RL-TF-75 | TL-RL-TF-100 | TL-RL-TF-150 |
Potência nominal | 25W | 50W | 75W | 100 W | 150 W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 150lm/W | ||||
Fluxo Luminoso(±5) | 3.750lm | 7.500lm | 11.250lm | 15.000lm | 22.500lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
Índice de reprodução de cores | Ra>80 | ||||
Ângulo de feixe | 60º / 90º / T2-M / T2-S / T3-M / T3-S / T4-M / T5 | ||||
νElétrico | |||||
Tensão de entrada | AC220~240V/100~277V | ||||
Frequência | 50/60Hz | ||||
Fator de potência | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Proteção contra surtos (integrada) | 6kV | ||||
SPD(Op.) | 10kV/20kV | ||||
Marca do motorista | Meanwell / Sosen | ||||
Regulável (opcional) | 0/1-10V/DALI | ||||
Sensores (opcional) | PIR / Microondas / Fotocélula | ||||
νMecânico | |||||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | ||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | ||||
Material da lente | PC anti-UV | ||||
Tamanho do dispositivo elétrico (mm) | 446*206*96 | 543*206*96 | |||
Tamanho da caixa (cm) | 49,5*26,5*13,5 | 59,5*26,5*13,5 | |||
Peso bruto (kg) | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 5.5 |
νAmbiental | |||||
Proteção de entrada | IP66 | ||||
Proteção contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -40°C ~ 50°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -50°C ~ 60°C | ||||
Umidade operacional | 20% ~ 95% | ||||
Umidade de armazenamento | 10% ~ 80% | ||||
Vida útil(L80B10@Ta=25℃) | 50.000 horas |
¬Dimensões
25W/50W/75W 100W/150W
¬Distribuição de Luz(lente LEDiL)
T2-M
T3-M
T4
¬Instalação
¬Acessórios(Optar.)
Ø50mm/60mm
Suporte em forma de U
Suporte em forma de I
Módulo LED substituível
Módulo de driver substituível
DPS 10kV/20kV
Soquete ZHAGA Livro 18/D4i
Sensor fotocélula NEMA
RFNode DALI Multimestre
Sensor de movimento PIR DALI2
Multimestre Bluetooth
Sensor de Luz Ambiente Phocell DALI2
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |