Iluminação pública LED - BLACKFrame
¬Dados técnicos
| •Optoeletrônico | ||||
| Modelo nº. | TL-RL-BF-50 | TL-RL-BF-100 | TL-RL-BF-150 | TL-RL-BF-200 |
| Potência nominal | 50W | 100W | 150 W | 200W |
| Eficácia do sistema (±5%) | 160lm/W | |||
| Fluxo luminoso (±5) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 32.000 lm |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Índice de renderização de cores | Ra>70 / Ra>80(opcional) | |||
| Ângulo do feixe | Tipo II / Tipo III / Tipo IV | |||
| CONSISTÊNCIA CROMÁTICA (SDCM) | ≤6 | |||
| Tipo de LED | 5050(Lumileds) | |||
| •Elétrica | ||||
| Tensão de entrada | CA 90~305 V / CA 90~347 V (opcional) | |||
| Freqüência | 50/60Hz | |||
| Fator de potência | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Proteção contra surtos (SPD) | 10kV / 20kV (opcional) | |||
| Marca do motorista | Meanwell | |||
| Regulável (opcional) | 0/1-10V / DALI | |||
| Função de detecção (opcional) | PIR / Micro-ondas / Fotocélula | |||
| •Mecânico | ||||
| Material da carcaça | ADC12 de alumínio fundido | |||
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó | |||
| Material da lente | Policarbonato resistente a UV | |||
| Material de capa | Vidro temperado | |||
| Tamanho do dispositivo (mm) | 484*230*127 | 548*230*127 | 598*257*129 | 655*320*131 |
| Tamanho da caixa (cm) | 41,7*26,4*15,5 | 48,2*27,2*16 | 54,2*30,2*16 | 61,2*37,2*18,5 |
| Peso líquido (kg) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
| Peso Bruto (Kg) | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
| •Ambiental | ||||
| Proteção de entrada | IP66 | |||
| Proteção contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -55℃ ~ 65℃ | |||
| Vida útil (L90B10@Ta25℃) | 50.000h | |||
¬Desenho Dimensional
¬Fotometria
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
¬Acessórios(Optar.)
Sensor de fotocélula
Controlador de fotocélula
Sensor de micro-ondas
Ajustador deslizante(para poste Ø50-66mm)
| # | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
| 1 | Poder personalizado | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
| 2 | Alta Tensão | 347 V / 480 V |
| 3 | Dimerização | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
| 5 | Escudo de lâmpada | Antirreflexo |
| 6 | Toque a laser | Posicionamento de luz |









