Luminária LED esportiva Módulos ajustáveis 360° - FREEWing
Dados técnicos
Modelo não. | TL-HM-FW1-200 | TL-HM-FW2-400 | TL-HM-FW3-600 | TL-HM-FW4-800 | TL-HM-FW6-1200 |
•Optoeletrônico | |||||
Potência nominal | 200 W | 400W | 600 W | 800 W | 1200 W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 180lm/W | ||||
Fluxo Luminoso(±5%) | 36.000lm | 72.000lm | 108.000lm | 144.000lm | 216.000 lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
Índice de reprodução de cores | Ra>70 / Ra>80(opcional) | ||||
Ângulo de feixe | 10° / 20° / 40° / 60° / 90° / 97x47°(Tipo IV) / 135x60°(P50) / 10°(P50-P8) | ||||
Tipo de LED | EMC 5050 | ||||
• Elétrico | |||||
Tensão de entrada | AC110-277V | ||||
Frequência de entrada | 47-63Hz | ||||
Fator de potência | ≥0,95 | ||||
THD | <20% | ||||
Proteção contra surtos (SPD) | 10kV / 20kV (opcional) | ||||
Marca do motorista | Meanwell | ||||
Dimmabilidade | 0-10V | ||||
Controle Inteligente (opcional) | DALI/DMX 512 | ||||
•Mecânico | |||||
Tamanho do produto (mm) | 544x127x253 | 685x553x173 | 685x853x172 | 1000x923x221 | 1320x923x221 |
Material da Habitação | Fundido ADC12 | ||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | ||||
Material da lente | PMMA((resistente a UV) | ||||
Material de capa | Vidro temperado extra transparente | ||||
Grau Rotativo dos Módulos | 360° | ||||
Tipo de montagem/suporte | Posição pós-superior, posição de entrada lateral | ||||
• Ambiental | |||||
Proteção de entrada | IP66 | ||||
Proteção contra impactos | IK08 | ||||
Spray de sal testado | Sim | ||||
Temperatura ambiente | -30 ~ 45°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -50 ~ 60 ℃ | ||||
Vida útil (L90B10@25℃) | 50.000 horas |
¦ Dimensões
200 W
600 W
1200 W
400W
800 W
¦ Distribuição de Luz
10°
20°
40°
60°
90°
97x47°(Tipo IV)
135x60°(P50)
10°(P50-P8)
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |