Holofote LED - BRIGHTSlim
¬ Dados técnicos
Modelo não. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
•Optoeletrônico | |||||||
Potência nominal | 30W | 50W | 100 W | 150W | 200W | 240 W | 300W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 140lm/W | ||||||
Fluxo Luminoso(±5%) | 4.200lm | 7.000lm | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 33.600lm | 42.000lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
Índice de reprodução de cores | Ra>70 / Ra>80 (opc.) | ||||||
SDCM | ≤6 | ||||||
Ângulo de feixe | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
Fonte de luz | 3030(Lumileds) | ||||||
•Elétrico | |||||||
Tensão de entrada | AC100~277V | ||||||
Frequência | 50/60Hz | ||||||
Fator de potência | ≥0,95 | ||||||
THD | <15% | ||||||
Proteção contra surtos | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
Marca do motorista | Meanwell/Philips | ||||||
Regulável (opcional) | 0/1-10V/DALI/DMX512 | ||||||
Sensor de movimento (opcional) | PIR / Microondas | ||||||
•Mecânico | |||||||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | ||||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | ||||||
Material da lente | Policarbonato resistente a UV | ||||||
Material de capa | Vidro temperado (4mm) | ||||||
Peso Líquido Unitário/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8,5 |
Tamanho da caixa de exportação (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
Quantidade/caixa | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
GW/caixa | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
•Ambiental | |||||||
Proteção de entrada | IP66 | ||||||
Proteção contra impactos | IK08 | ||||||
Temperatura ambiente | -40°C ~ 50°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -50°C ~ 60°C | ||||||
Vida útil (L80B10@Ta25℃) | 50.000 horas |
¬ Desenho dimensional
Unidade: mm
¬ Métodos de instalação
1.Montagem no solo
2.Suporte para haste suspensa
3.Montagem no teto
4.Suporte de parede
"A " | ″B″ | |
30W | 120mm | 10,5 mm |
50W | ||
100 W | ||
150W | 150 mm | 10,5 mm |
200W | ||
240 W | ||
300W |
¬ Fotometria
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Embalagem
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |