Holofote LED CCT ajustável e ajustável em potência - NETight
Dados técnicos
Modelo não. | TL-FL-NT-10 | TL-FL-NT-20 | TL-FL-NT-30 | TL-FL-NT-50 | TL-FL-NT-100 | TL-FL-NT-150 | TL-FL-NT-200 | TL-FL-NT-300 |
Optoeletrônico | ||||||||
Potência nominal | 10W | 20W | 30W | 50W | 100 W | 150W | 200W | 300W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 140lm/W | |||||||
Fluxo Luminoso(±5%) | 1.400lm | 2.800lm | 4.200lm | 7.000lm | 14.000lm | 21.000lm | 28.000lm | 42.000lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||||
Índice de reprodução de cores | Ra>70 / Ra>80(opcional) | |||||||
Ângulo de feixe | Tampa de vidro 120°;Lente + tampa de vidro 10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 70*150° | |||||||
Fonte de luz | 2835 | |||||||
Elétrico | ||||||||
Tensão de entrada | AC100~277 V | |||||||
Frequência | 50/60Hz | |||||||
Fator de potência | ≥0,95 | |||||||
THD | <15% | |||||||
Marca do motorista | Meanwell/Sosen | |||||||
Dimmabilidade (opcional) | 0-10V/DALI | |||||||
Sensor de movimento (opcional) | PIR / Microondas | |||||||
Mecânico | ||||||||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | |||||||
Acabamento de superfície | Revestido a pó | |||||||
Material da lente | PC anti-UV (policarbonato) | |||||||
Material de capa | Vidro temperado (4mm) | |||||||
Ambiental | ||||||||
Proteção de entrada | IP66 | |||||||
Proteção contra impactos | IK08 | |||||||
Temperatura ambiente | -20 ~ 50℃ | |||||||
Temperatura de armazenamento | -35 ~ 65℃ | |||||||
Vida útil (L90B10@25℃) | 50.000 horas |
Dimensões
10W 20W 30W 50W
100W 150W 200W 300W
Ângulo de feixe
10º 25º 45º 60º
90º 70*150º
Instalação
Embalagem
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |