Luz LED de alto brilho para OVNIs de alta temperatura - HEATEase
¬Dados técnicos
νOptoeletrônico | ||
Modelo não. | TL-RHB-HE-150 | TL-RHB-HE-200 |
Potência nominal | 150W | 200W |
Eficácia do Sistema (±5%) | 150lm/W | |
Fluxo Luminoso(±5) | 22.500lm | 30.000lm |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |
Índice de reprodução de cores | Ra>80 | |
Ângulo de feixe | 120° | |
νElétrico | ||
Tensão de entrada | AC100~277V | |
Frequência | 50/60Hz | |
Fator de potência | ≥0,95 | |
THD | <15% | |
Marca do motorista | Philips/Sosen | |
Regulável (opcional) | 0/1-10V/DALI | |
νMecânico | ||
Material da Habitação | Alumínio fundido ADC12 | |
Acabamento de superfície | Revestido a pó | |
Material de capa | Vidro temperado | |
Tamanho do dispositivo elétrico (mm) | Ø280*H400 | Ø320*H400 |
νAmbiental | ||
Proteção de entrada | IP66 | |
Proteção contra impactos | IK08 | |
Temperatura ambiente | -40°C ~ 65°C | |
Temperatura de armazenamento | -50°C ~ 70°C | |
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000 horas |
¬Dimensões
150W
200W
¬Curva de distribuição de luz
¬Instalação
¬Acessórios
- Padrão
Anel pendurado
Or
Gancho pendurado
+
Corda de segurança
- Opcional
Suporte de montagem em superfície
Corrente de suspensão
# | Recurso opcional | Valor ou Descrição |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tensão mais alta | 347V/480V |
3 | Dimmabilidade | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores ou Controle | Sensor de luz natural, controle remoto |
5 | Escudo da lâmpada | Anti-reflexo |
6 | Toque Laser | Posicionamento de luz |