LED-straatverlichting op zonne-energie Tweezijdig zonne-absorberend - BIFacial
¬Technische data
νOpto-elektronisch | ||||||
Modelnr. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Armatuur Vermogen | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Zonnepaneel | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
LiFePO4-batterij | 307WH/3,2V | 460WH/12,8V | 537WH/12,8V | 615WH/25,6V | 768WH/25,6V | 830WH/25,6V |
Systeemdoeltreffendheid (±5%) | 170 lm/W | |||||
Lichtstroom (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm |
Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Kleurweergave-index | Ra>70 | |||||
Stralingshoek | 160*60° | |||||
LED-type | 3030 | |||||
νElektrisch | ||||||
Efficiëntie van zonnecellen | 19%-22% | |||||
Bewegingssensor (ingebouwd) | PIR / Magnetron | |||||
νMechanisch | ||||||
Materiaal zonnepaneel | Monokristallijn silicium | |||||
Materiaal paneelframe | Aluminium 6063 | |||||
Armatuurbehuizing | Gegoten aluminium ADC12 | |||||
Oppervlakteafwerking | Gepoedercoat | |||||
Lensmateriaal | Anti-UV-pc | |||||
Diameter paaltop | 60 mm | 76 mm | ||||
Montagehoogte | 7-10m | |||||
Installatie-afstand | 20-40m | |||||
Kartongrootte (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Bruto gewicht (kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νMilieu | ||||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||
Omgevingstemperatuur | -20℃ ~ 60℃ (lading boven 0°C) | |||||
Verlichtingstijd (volledig opgeladen) | 5-7 regenachtige dagen | |||||
Levensduur (L80B10@25℃) | 50.000 uur |
¬Dimensies
¬Lichtverdeling
¬Installatie
# | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensoren of controle | Daglichtsensor, afstandsbediening |
5 | Lampenschild | Anti reflecterend |
6 | Laseraanraking | Lichte positionering |