Buisvormig LED Tri-proof licht IP69K- HOOG
¬Technische data
Modelnr. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
νOpto-elektronisch | ||||||||
Nominaal vermogen | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
Systeemdoeltreffendheid (±5%) | Normaal | 130 lm/W | ||||||
Pro | 145 lm/W | |||||||
Lichtstroom (±5%) | 2.600 lm | 3.900 lm | 5.200 lm | 6.500 lm | 6.500 lm | 7.800 lm | ||
2.900 lm | 4.350 lm | 5.800 lm | 7.250 lm | 7.250 lm | 8.700 lm | |||
Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
Kleurweergave-index | Ra>80 | |||||||
Stralingshoek | 120° | |||||||
νElektrisch | ||||||||
Ingangsspanning | AC200~240V/100~277V | |||||||
Frequentie | 50/60 Hz | |||||||
Krachtfactor | ≥0,95 | |||||||
THD | <15% | |||||||
Dimbaar (opt.) | 0/1-10V / DALI | |||||||
Sensortype (optioneel) | PIR / Magnetron | |||||||
Noodverlichtingstijd (optioneel) | 1,5 uur / 3 uur | |||||||
νMechanisch | ||||||||
Behuizingsmateriaal | PC(94V-0) / PMMA | |||||||
Kleur behuizing | Melkachtig / helder | |||||||
Materiaal eindkap | SUS 316 | |||||||
Inrichtingsgrootte (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
Netto gewicht / kg) | ||||||||
Aantal/doos (stuks) | ||||||||
Kartongrootte (cm) | ||||||||
νMilieu | ||||||||
Beschermingsgraad | IP69K | |||||||
Impactbescherming | IK10 | |||||||
Omgevingstemperatuur | -20℃ ~ 40℃ | |||||||
Bewaar temperatuur | -30℃ ~ 50℃ | |||||||
Verwachte levensduur (L80B10@25℃) | 50.000 uur |
¬ Dimensionale tekening
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometrie
¬ Installatie
1. Opbouwmontage
#316 Klem (standaard)
Draaibare gesp (optioneel)
2. Opschorting
Accessoires ophangen(Optioneel)