UFO LED High Bay glazen afdekking - TOUGHTMan
¬Technische gegevens
| νOpto-elektronische | ||||
| Modelnr. | TL-UHB-TM-100 | TL-UHB-TM-150 | TL-UHB-TM-200 | TL-UHB-TM-240 |
| Nominaal vermogen | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Systeemeffectiviteit (±5%) | 150lm/W | |||
| Lichtstroom (±5) | 15.000lm | 22.500lm | 30.000lm | 36.000lm |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Kleurweergave-index | Ra>80 | |||
| Stralingshoek | 120° | |||
| νElektrisch | ||||
| Ingangsspanning | AC100~277V | |||
| Frequentie | 50/60Hz | |||
| Vermogensfactor | ≥0,95 | |||
| THD | <15% | |||
| Overspanningsbeveiliging (ingebouwd) | 3 kV / 4 kV | |||
| Bestuurdersmerk | Meanwell | |||
| Dimbaar (optioneel) | 0/1-10V / DALI | |||
| νMechanisch | ||||
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium ADC12 | |||
| Oppervlakteafwerking | Poedercoating | |||
| Omslagmateriaal | Gehard glas | |||
| Armatuurmaat (Ø*Hmm) | 280*137 | 320*136 | ||
| Exportkartonformaat (cm) | 32,5*32,5*18 | 36*36*18 | ||
| Nettogewicht (kg) | 3.5 | 3.9 | 4.6 | |
| Brutogewicht (kg) | 4.0 | 4.4 | 5.1 | |
| νMilieu | ||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP65 | |||
| Impactbescherming | IK08 | |||
| Omgevingstemperatuur | -40℃ ~ 55℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -50℃ ~ 65℃ | |||
| Levensduur (L80B10@Ta25℃) | 50.000 uur | |||
¬Afmetingen
¬Lichtverdelingscurve

¬Installatie
¬Accessoires
— Standaard
Hangring
Or
Ophanghaak
+
Beveiligingskoord
— Optioneel
Oppervlaktemontagebeugel
Ophangketting
| # | Optionele functie | Waarde of beschrijving |
| 1 | Aangepaste kracht | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Hogere spanning | 347V / 480V |
| 3 | Dimbaarheid | 0-10V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensoren of besturing | Daglichtsensor, afstandsbediening |
| 5 | Lampenschild | Anti-reflectie |
| 6 | Laser Touch | Lichtpositionering |








