Campana LED lineare con lente e pannello in vetro - CEILINGStar
¬Dati tecnici
•Optoelettronico | |||
Modello numero: | TL-LHB-CS-100 | TL-LHB-CS-200 | TL-LHB-CS-300 |
Potenza nominale | 100 W | 200W | 300W |
Efficacia del sistema(±5%) | 170 lm/W | ||
Flusso luminoso(±5) | 17.000 lm | 34.000 lm | 51.000 lm |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Indice di resa cromatica | Ra>80 | ||
Angolo del fascio luminoso | 30º / 60º / 90º | ||
Coerenza cromatica (SDCM) | ≤4 | ||
•Elettrico | |||
Tensione di ingresso | CA 100 ~ 277 V | ||
Frequenza | 50/60Hz | ||
Fattore di potenza | ≥0,95 | ||
THD | <15% | ||
Marchio del conducente | Meanwell/Sosen | ||
Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V/DALI | ||
Tipo di sensore (opzionale) | Microonde/PIR | ||
•Meccanico | |||
Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | ||
Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||
Materiale delle lenti | Policarbonato resistente ai raggi UV | ||
•Ambientale | |||
Protezione dall'ingresso | IP65 | ||
Protezione dagli impatti | IK08 | ||
Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||
Temperatura di conservazione | -30℃ ~ 60℃ | ||
Durata della vita (L80B10@Ta25℃) | 50.000 ore |
¬Disegno dimensionale
¬ Fotometria
30°
60°
90°