Luce modulare per tunnel a LED - ECOWay
¬ Dati tecnici
Modello numero: | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
Optoelettronico | ||||
Potenza nominale | 50 W | 100 W | 150 W | 240 W |
Efficacia luminosa(±5%) | 160 lm/W | |||
Flusso luminoso(±5%) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 33.600 lm |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80 (opzionale) | |||
Angolo del fascio luminoso | 30° / 60°/ 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
Fonte di luce | EMC2835 | |||
Elettrico | ||||
Tensione di ingresso | AC100~277V | |||
Frequenza di ingresso | 50/60Hz | |||
Fattore di potenza | ≥0,95 | |||
THD | <15% | |||
Marchio del conducente | Inventronics/Sosen | |||
Dimmerabilità (opzionale) | 0/1-10V/DALI | |||
Meccanico | ||||
Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio estruso 6063 | |||
Finitura superficiale | Anodizzato | |||
Materiale delle lenti | Policarbonato (PC) | |||
Dimensioni dell'apparecchio (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
Ambientale | ||||
Protezione dall'ingresso | IP65 | |||
Protezione dagli impatti | IK08 | |||
Temperatura ambiente | -30 ~ 45 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -40 ~ 55 ℃ | |||
Durata della vita (L90B10@Ta25℃) | 50.000 ore |
¬Disegno dimensionale
50W 100W
150W 200W
¬ Fotometria
30º60º90º75*140º
# | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
1 | Potenza personalizzata | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Voltaggio più alto | 347 V/480 V |
3 | Dimmerabilità | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
5 | Scudo della lampada | Antiriflesso |
6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |