Luce tubolare a LED Tri-proof IP69K - ALTA velocità
¬Dati tecnici
Modello numero: | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
νOptoelettronico | ||||||||
Potenza nominale | 10W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 50 W | 60 W | |
Efficacia del sistema(±5%) | Normale | 130 lm/W | ||||||
Pro | 145 lm/W | |||||||
Flusso luminoso(±5%) | 2.600 lm | 3.900lm | 5.200 lm | 6.500 lm | 6.500 lm | 7.800lm | ||
2.900lm | 4.350lm | 5.800 lm | 7.250lm | 7.250lm | 8.700 lm | |||
Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
Indice di resa cromatica | Ra>80 | |||||||
Angolo del fascio luminoso | 120° | |||||||
νElettrico | ||||||||
Tensione di ingresso | CA 200~240 V/100~277 V | |||||||
Frequenza | 50/60Hz | |||||||
Fattore di potenza | ≥0,95 | |||||||
THD | <15% | |||||||
Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V/DALI | |||||||
Tipo di sensore (opzionale) | PIR/microonde | |||||||
Tempo di illuminazione di emergenza (opzionale) | 1,5 ore / 3 ore | |||||||
νMeccanico | ||||||||
Materiale dell'alloggiamento | PC(94V-0)/PMMA | |||||||
Colore alloggiamento | Latteo/Trasparente | |||||||
Materiale del cappuccio terminale | SUS 316 | |||||||
Dimensioni dell'apparecchio (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
Peso netto (chilogrammo) | ||||||||
Qtà/scatola (pezzi) | ||||||||
Dimensioni cartone (cm) | ||||||||
νAmbientale | ||||||||
Protezione dall'ingresso | IP69K | |||||||
Protezione dagli impatti | IK10 | |||||||
Temperatura ambiente | -20℃~40℃ | |||||||
Temperatura di conservazione | -30℃ ~ 50℃ | |||||||
Durata della vita prevista (L80B10@25℃) | 50.000 ore |
¬ Disegno dimensionale
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometria
¬ Installazione
1. Montaggio superficiale
Clip n. 316 (standard)
Fibbia girevole (opzionale)
2. Sospensione
Accessori per sospensione(Opzionale)