Lampada sportiva a LED Moduli orientabili a 360° - FREEWing
Dati tecnici
Modello numero: | TL-HM-FW1-200 | TL-HM-FW2-400 | TL-HM-FW3-600 | TL-HM-FW4-800 | TL-HM-FW6-1200 |
•Optoelettronico | |||||
Potenza nominale | 200W | 400 W | 600 W | 800W | 1200W |
Efficacia del sistema(±5%) | 180 lm/W | ||||
Flusso luminoso(±5%) | 36.000 lm | 72.000 lm | 108.000 lm | 144.000 lm | 216.000lm |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | ||||
Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80 (opzionale) | ||||
Angolo del fascio luminoso | 10° / 20° / 40° / 60° / 90° / 97x47°(Tipo IV) / 135x60°(P50) / 10°(P50-P8) | ||||
Tipo LED | EMC5050 | ||||
• Elettrico | |||||
Tensione di ingresso | AC110-277V | ||||
Frequenza di ingresso | 47-63Hz | ||||
Fattore di potenza | ≥0,95 | ||||
THD | <20% | ||||
Protezione contro le sovratensioni (SPD) | 10kV/20kV (opzionale) | ||||
Marchio del conducente | Meanwell | ||||
Dimmerabilità | 0-10 V | ||||
Controllo intelligente (opzionale) | DALI/DMX512 | ||||
•Meccanico | |||||
Dimensioni del prodotto (mm) | 544x127x253 | 685x553x173 | 685x853x172 | 1000x923x221 | 1320x923x221 |
Materiale dell'alloggiamento | ADC12 pressofuso | ||||
Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||||
Materiale delle lenti | PMMA((resistente ai raggi UV) | ||||
Materiale di copertura | Vetro temperato extrachiaro | ||||
Moduli ruotabili | 360° | ||||
Tipo di montaggio/staffa | Posizione in testa al palo, posizione con ingresso laterale | ||||
• Ambientale | |||||
Protezione dall'ingresso | IP66 | ||||
Protezione dagli impatti | IK08 | ||||
Testato in nebbia salina | SÌ | ||||
Temperatura ambiente | -30 ~ 45 ℃ | ||||
Temperatura di conservazione | -50~60℃ | ||||
Durata della vita (L90B10@25℃) | 50.000 ore |
¦ Dimensioni
200W
600 W
1200W
400 W
800W
¦ Distribuzione della luce
10°
20°
40°
60°
90°
97x47°(Tipo IV)
135x60°(P50)
10°(P50-P8)
# | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
1 | Potenza personalizzata | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Voltaggio più alto | 347 V/480 V |
3 | Dimmerabilità | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
5 | Scudo della lampada | Antiriflesso |
6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |