Lampada da palo a LED con emissione verso l'alto e verso il basso: VERSATILE
¬Dati tecnici
•Optoelettronico | |||
Modello numero: | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
Potenza nominale | 75 W | 100 W | 120 W |
Efficacia del sistema(±5%) | 130 lm/W | ||
Flusso luminoso(±5) | 9.750lm | 13.000 lm | 15.600 lm |
Temperatura del colore (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K | ||
Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80(opzionale) | ||
CONSISTENZA CROMATICA(SDCM) | ≤6 / ≤4(opzionale) | ||
Angolo del fascio luminoso | P45º / 60º / 90º / Tipo II / Tipo III / Tipo IV | ||
Tipo LED | 3030(Lumiled) | ||
•Elettrico | |||
Tensione di ingresso | CA 90 ~ 305 V | ||
Frequenza | 50/60Hz | ||
Fattore di potenza | ≥0,95 | ||
THD | <15% | ||
Protezione contro le sovratensioni (integrata) | 10kV | ||
Marchio del conducente | Meanwell | ||
Dimmerabile (opzionale) | 1-10 V/DALI | ||
•Meccanico | |||
Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | ||
Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||
Materiale delle lenti | Policarbonato resistente ai raggi UV | ||
Materiale di copertura | Vetro temperato | ||
Dimensioni apparecchio (Ø*Hmm) | 452*551 | ||
Dimensioni della scatola di esportazione (cm) | 50,5*51,0*62,5 | ||
Peso netto (Kg) | 7.0 | ||
Peso lordo (Kg) | 9.0 | ||
•Ambientale | |||
Protezione dall'ingresso | IP66 | ||
Protezione dagli impatti | IK08 | ||
Temperatura ambiente | -30℃ ~ 50℃ | ||
Temperatura di conservazione | -40℃ ~ 60℃ | ||
Durata della vita (L90B10@Ta25℃) | 50.000 ore |
¬Disegno dimensionale
Unità: mm
¬Fotometria
P45º
60º
90º
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
¬Installazione
Unità: mm
# | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
1 | Potenza personalizzata | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Voltaggio più alto | 347 V/480 V |
3 | Dimmerabilità | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
5 | Scudo della lampada | Antiriflesso |
6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |