Luce di inondazione a LED: BRIGHTSlim
¬ Dati tecnici
Modello numero: | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
•Optoelettronico | |||||||
Potenza nominale | 30 W | 50 W | 100 W | 150 W | 200W | 240 W | 300W |
Efficacia del sistema(±5%) | 140 lm/W | ||||||
Flusso luminoso(±5%) | 4.200 lm | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm | 33.600 lm | 42.000 lm |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
Indice di resa cromatica | Ra>70 / Ra>80(opzionale) | ||||||
SDCM | ≤6 | ||||||
Angolo del fascio luminoso | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
Fonte di luce | 3030(Lumiled) | ||||||
•Elettrico | |||||||
Tensione di ingresso | CA 100 ~ 277 V | ||||||
Frequenza | 50/60Hz | ||||||
Fattore di potenza | ≥0,95 | ||||||
THD | <15% | ||||||
Protezione contro le sovratensioni | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
Marchio del conducente | Meanwell/Philips | ||||||
Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
Sensore di movimento (opzionale) | PIR/microonde | ||||||
•Meccanico | |||||||
Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | ||||||
Finitura superficiale | Verniciato a polvere | ||||||
Materiale delle lenti | Policarbonato resistente ai raggi UV | ||||||
Materiale di copertura | Vetro temperato (4 mm) | ||||||
Peso netto unitario/(Kg) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8.5 |
Dimensioni della scatola di esportazione (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
Qtà./Cartone | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
GW/Cartone | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
•Ambientale | |||||||
Protezione dall'ingresso | IP66 | ||||||
Protezione dagli impatti | IK08 | ||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | -50℃ ~ 60℃ | ||||||
Durata della vita (L80B10@Ta25℃) | 50.000 ore |
¬ Disegno dimensionale
Unità: mm
¬ Metodi di installazione
1.Montaggio a terra
2.Supporto per asta sospesa
3.Montaggio a soffitto
4.Wall Mount
"UN " | "B" | |
30 W | 120mm | 10,5 mm |
50 W | ||
100 W | ||
150 W | 150 mm | 10,5 mm |
200W | ||
240 W | ||
300W |
¬ Fotometria
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Imballaggio
# | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
1 | Potenza personalizzata | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Voltaggio più alto | 347 V/480 V |
3 | Dimmerabilità | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
5 | Scudo della lampada | Antiriflesso |
6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |