Luce ad alta temperatura UFO LED High Bay - HEATEase
¬Dati tecnici
νOptoelettronico | ||
Modello numero: | TL-RHB-HE-150 | TL-RHB-HE-200 |
Potenza nominale | 150 W | 200W |
Efficacia del sistema(±5%) | 150 lm/W | |
Flusso luminoso(±5) | 22.500 lm | 30.000 lm |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |
Indice di resa cromatica | Ra>80 | |
Angolo del fascio luminoso | 120° | |
νElettrico | ||
Tensione di ingresso | CA 100 ~ 277 V | |
Frequenza | 50/60Hz | |
Fattore di potenza | ≥0,95 | |
THD | <15% | |
Marchio del conducente | Philips/Sosen | |
Dimmerabile (opzionale) | 0/1-10V/DALI | |
νMeccanico | ||
Materiale dell'alloggiamento | ADC12 in alluminio pressofuso | |
Finitura superficiale | Verniciato a polvere | |
Materiale di copertura | Vetro temperato | |
Dimensioni dell'apparecchio (mm) | Ø280*H400 | Ø320*H400 |
νAmbientale | ||
Protezione dall'ingresso | IP66 | |
Protezione dagli impatti | IK08 | |
Temperatura ambiente | -40℃ ~ 65℃ | |
Temperatura di conservazione | -50℃~70℃ | |
Durata della vita (L70B10@25℃) | 50.000 ore |
¬Dimensioni
150 W
200W
¬Curva di distribuzione della luce
¬Installazione
¬Accessori
- Standard
Anello per appendere
Or
Gancio per appendere
+
Corda di sicurezza
— Facoltativo
Staffa per montaggio superficiale
Catena di sospensione
# | Funzionalità opzionale | Valore o descrizione |
1 | Potenza personalizzata | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Voltaggio più alto | 347 V/480 V |
3 | Dimmerabilità | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensori o controllo | Sensore di luce diurna, telecomando |
5 | Scudo della lampada | Antiriflesso |
6 | Tocco laser | Posizionamento della luce |