High Bay LED linéaire avec lentille et vitre - CEILINGStar
¬données techniques
•Optoélectronique | |||
Numéro de modèle. | TL-LHB-CS-100 | TL-LHB-CS-200 | TL-LHB-CS-300 |
Puissance nominale | 100W | 200W | 300W |
Efficacité du système (± 5 %) | 170 lm/W | ||
Flux lumineux (±5) | 17 000 lm | 34 000 lm | 51 000 lm |
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
Angle de faisceau | 30º / 60º / 90º | ||
Cohérence chromatique (SDCM) | ≤4 | ||
•Électrique | |||
Tension d'entrée | CA 100 ~ 277 V | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Facteur de puissance | ≥0,95 | ||
THD | <15% | ||
Marque du pilote | Meanwell/Sosen | ||
Intensité variable (en option) | 0/1-10V / DALI | ||
Type de capteur (en option) | Micro-ondes / PIR | ||
•Mécanique | |||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression ADC12 | ||
Finition de surface | Couvert de poudre | ||
Matériau de la lentille | Polycarbonate résistant aux UV | ||
•Environnemental | |||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||
Protection contre les chocs | IK08 | ||
Température ambiante | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Température de stockage | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Durée de vie (L80B10@Ta25℃) | 50 000 heures |
¬Dessin dimensionnel
¬ Photométrie
30°
60°
90°