Tunnel lumineux LED modulaire - ECOWay
¬ données techniques
Numéro de modèle. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
Optoélectronique | ||||
Puissance nominale | 50W | 100W | 150W | 240W |
Efficacité lumineuse (± 5%) | 160 lm/W | |||
Flux lumineux (± 5%) | 8 000 lm | 16 000 lm | 24 000 lm | 33 600 lm |
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Indice de rendu des couleurs | Ra>70 / Ra>80 (facultatif) | |||
Angle de faisceau | 30° / 60°/ 90° /30*70°/40*130°/60*90° | |||
Source de lumière | CEM 2835 | |||
Électrique | ||||
Tension d'entrée | AC100~277V | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Facteur de puissance | ≥0,95 | |||
THD | <15% | |||
Marque du pilote | Inventronics/Sosen | |||
Intensité variable (facultatif) | 0/1-10V / DALI | |||
Mécanique | ||||
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium extrudé 6063 | |||
Finition de surface | Anodisé | |||
Matériau de la lentille | Polycarbonate(PC) | |||
Taille du luminaire (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
Environnemental | ||||
Protection contre la pénétration | IP65 | |||
Protection contre les chocs | IK08 | |||
Température ambiante | -30 ~ 45 ℃ | |||
Température de stockage | -40 ~ 55 ℃ | |||
Durée de vie (L90B10@Ta25℃) | 50 000 heures |
¬Dessin dimensionnel
50W 100W
150W 200W
¬ Photométrie
30º 60º 90º 75*140º
# | Fonctionnalité facultative | Valeur ou description |
1 | Puissance personnalisée | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tension plus élevée | 347 V/480 V |
3 | Intensité variable | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Capteurs ou contrôle | Capteur de lumière du jour, télécommande |
5 | Bouclier de lampe | Anti-éblouissement |
6 | Toucher laser | Positionnement de la lumière |