Lampe LED Tri-proof de petite taille - SLIMFit
¬ données techniques
Numéro de modèle. | TL-3F-SF2-20 | TL-3F-SF4-35 | TL-3F-SF5-45 |
νOptoélectronique | |||
Puissance nominale (Uppe | 20W | 35W | 45W |
Efficacité lumineuse (± 5%) | 140lm/W | ||
Flux lumineux (± 5%) | 2 800 lm | 4 900 lm | 6 300 lm |
TDC | 3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
Angle de faisceau | 120° | ||
νÉlectrique | |||
Tension d'entrée | CA 200 ~ 240 V/100 ~ 277 V | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Facteur de puissance | ≥0,95 | ||
THD | <15% | ||
νMécanique | |||
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium 6063-T5 | ||
Matériau de couverture | Polycarbonate | ||
Dimensions(mm) | 600*34,5*36,5 | 1200*34,5*36,5 | 1500*34,5*36,5 |
Poids net du luminaire (kg) | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
Taille du carton d'exportation (cm) | 70*24*16 | 130*24*16 | 160*24*16 |
Quantité/Carton (pièces) | 15 | ||
Poids brut | 8.0 | 12.1 | 14.3 |
νEnvironnemental | |||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||
Température ambiante | -30 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Température de stockage | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Durée de vie prévue (L80B10@25℃) | 50 000 heures |
¬ Dessin dimensionnel
¬Répartition de la lumière