Projecteur LED - BRIGHTSlim
¬ données techniques
Numéro de modèle. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
•Optoélectronique | |||||||
Puissance nominale | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Efficacité du système (± 5 %) | 140lm/W | ||||||
Flux lumineux (± 5%) | 4 200 lm | 7 000 lm | 14 000 lm | 21 000 lm | 28 000 lm | 33 600 lm | 42 000 lm |
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||||
Indice de rendu des couleurs | Ra>70 / Ra>80 (en option) | ||||||
SDCM | ≤6 | ||||||
Angle de faisceau | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
Source de lumière | 3030(Lumileds) | ||||||
•Électrique | |||||||
Tension d'entrée | CA 100 ~ 277 V | ||||||
Fréquence | 50/60Hz | ||||||
Facteur de puissance | ≥0,95 | ||||||
THD | <15% | ||||||
Protection contre les surtensions | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
Marque du pilote | Meanwell/Philips | ||||||
Intensité variable (en option) | 0/1-10V / DALI / DMX512 | ||||||
Capteur de mouvement (Opt.) | PIR / Micro-ondes | ||||||
•Mécanique | |||||||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression ADC12 | ||||||
Finition de surface | Couvert de poudre | ||||||
Matériau de la lentille | Polycarbonate résistant aux UV | ||||||
Matériau de couverture | Verre trempé (4 mm) | ||||||
Poids net unitaire/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8.5 |
Taille du carton d'exportation (cm) | 51*36.5*31.5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11.5 | 49*42*11.5 | 54*42*11.5 | 58*57*11.5 |
Qté/carton | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
GW/carton | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
•Environnemental | |||||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||||
Protection contre les chocs | IK08 | ||||||
Température ambiante | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
Température de stockage | -50 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Durée de vie (L80B10@Ta25℃) | 50 000 heures |
¬ Dessin dimensionnel
Unité : mm
¬ Méthodes d'installation
1.Montage au sol
2.Support de tige suspendue
3.Montage au plafond
4.Montage mural
"UN " | ″B″ | |
30W | 120mm | 10,5 mm |
50W | ||
100W | ||
150W | 150mm | 10,5 mm |
200W | ||
240W | ||
300W |
¬ Photométrie
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Emballage
# | Fonctionnalité facultative | Valeur ou description |
1 | Puissance personnalisée | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Tension plus élevée | 347 V/480 V |
3 | Intensité variable | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Capteurs ou contrôle | Capteur de lumière du jour, télécommande |
5 | Bouclier de lampe | Anti-éblouissement |
6 | Toucher laser | Positionnement de la lumière |