Luminaire LED haute baie résistant à la chaleur - HEATFlow
¬Données techniques
| νOptoélectronique | |||||||
| Numéro de modèle | TL-RHB-HF1-100 | TL-RHB-HF1-150 | TL-RHB-HF2-200 | TL-RHB-HF2-300 | TL-RHB-HF3-400 | TL-RHB-HF4-500 | TL-RHB-HF4-600 | 
| Puissance nominale | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 
| Efficacité du système (± 5 %) | 150 lm/W | ||||||
| Flux lumineux (±5) | 15 000 lm | 22 500 lm | 30 000 lm | 45 000 lm | 60 000 lm | 75 000 lm | 90 000 lm | 
| Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||||
| Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||||||
| Angle du faisceau | 120° | ||||||
| Type de LED | CEM 5050/3535/3030 | ||||||
| νÉlectrique | |||||||
| Tension d'entrée | CA 120-277 V / CA 277-480 V | ||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||||
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Marque du conducteur | Meanwell | ||||||
| Gradable (en option) | 0/1-10V / DALI | ||||||
| νMécanique | |||||||
| Matériau du boîtier | Aluminium | ||||||
| Matériau du dissipateur thermique | Aluminium forgé à froid AL1070 | ||||||
| Finition de surface | Revêtement en poudre | ||||||
| Matériau de couverture | verre trempé | ||||||
| Qté/Carton (pcs) | 1 | ||||||
| Taille du carton (mm) | 510x450x415 | 780x510x415 | 1115x510x415 | 855x780x415 | |||
| Poids net (kg) | 8 | 16 | 25 | 32,5 | |||
| Poids brut (kg) | 10 | 18 | 27 | 35 | |||
| νEnvironnement | |||||||
| Protection contre les intrusions | IP66 | ||||||
| Protection contre les chocs | IK09 | ||||||
| Température ambiante | -40°C à 70°C | ||||||
| Température de stockage | -50℃ ~ 70℃ | ||||||
| Durée de vie (L90B10 à 25 ℃) | 50 000 h | ||||||
¬Dimensions
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| # | Fonctionnalité optionnelle | Valeur ou description | 
| 1 | Puissance personnalisée | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W | 
| 2 | Tension plus élevée | 347 V / 480 V | 
| 3 | Dimmabilité | 0-10 V / DMX / DALI-2 | 
| 4 | Capteurs ou contrôle | Capteur de lumière du jour, télécommande | 
| 5 | Bouclier de lampe | Antireflet | 
| 6 | Laser Touch | Positionnement de la lumière | 
 
             





 
 		     			 
 		     			