High Bay LED à capteur linéaire pour chambre froide - COOLSense
¬données techniques
Numéro de modèle. | TL-LHB-CS-200 | ||
νOptoélectronique | |||
Puissance réglable | 200W -150W -120W | ||
Efficacité du système (± 5 %) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
Flux lumineux (± 5%) | 30 000 lm - 25 500 lm - 22 800 lm | ||
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
Indice de rendu des couleurs | Ra>80 | ||
Angle de faisceau | 60° / 90° / 30*70° | ||
νÉlectrique | |||
Tension d'entrée | CA 100 ~ 277 V | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Facteur de puissance | ≥0,95 | ||
THD | <15% | ||
Marque du pilote | Inventronics/Sosen | ||
Intensité variable (Opt.) | 0-10V / DALI | ||
νMécanique | |||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression ADC12 | ||
Finition de surface | Couvert de poudre | ||
Couverture | PC (polycarbonate) | ||
Taille du luminaire (L*W*Hmm) | |||
Poids net / kg) | |||
Qté/carton | |||
Taille du carton (cm) | |||
νEnvironnemental | |||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||
Protection contre les chocs | IK08 | ||
Température ambiante | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Température de stockage | -50 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Durée de vie (L70B10@25℃) | 50 000 heures |
¬ Angle de faisceau