Luz LED de gran altura UFO - ECOBright
¬Datos técnicos
νoptoelectrónico | |||||
N º de Modelo. | TL-UHB-EB-100 | TL-UHB-EB-150 | TL-UHB-EB-200 | TL-UHB-EB-240 | |
Potencia nominal | 100W | 150W | 200W | 240W | |
Eficacia del sistema (±5%) | Estándar | 150lm/W | |||
Pro | 170lm/W | ||||
Extra | 190lm/W | ||||
Flujo luminoso(±5) | Estándar | 15.000 lúmenes | 22.500 lúmenes | 30.000 lúmenes | 36.000 lúmenes |
Pro | 17.000 lúmenes | 25.500 lúmenes | 34.000 lúmenes | 40.800 lúmenes | |
Extra | 19.000 lúmenes | 28.500 lúmenes | 38.000 lúmenes | 45.600 lúmenes | |
Potencia ajustable | 100W-80W-60W | 150W-120W-100W | 200W-180W-150W | 240W-200W-150W | |
CCT sintonizable | 4000K-5000K-5700K | ||||
Índice de reproducción cromática | Ra>80/Ra>90 (opcional) | ||||
Ángulo de haz | 60°/90°/110° | ||||
νEléctrico | |||||
Voltaje de entrada | CA100~277V | ||||
Frecuencia | 50/60Hz | ||||
Factor de potencia | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Protección contra sobretensiones (integrada) | 3kV/4kV | ||||
Marca del conductor | Meanwell/Sosen | ||||
Regulable (opcional) | 0-10V/DALI | ||||
Sensor de movimiento (opcional) | PIR / Microondas | ||||
νMecánico | |||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | ||||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | ||||
Material de la lente | Policarbonato (PC) | ||||
Tamaño del accesorio (mm) | 236*101 | 286*106 | 336*115 | ||
νAmbiental | |||||
Protección de ingreso | IP65 | ||||
Protección contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -35 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -45 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 85% máx. | ||||
Humedad de almacenamiento | 85% máx. | ||||
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000h |
¬Dimensiones
¬Curva de distribución de luz
¬Instalación
¬Accesorios
- Estándar
Anillo colgante
Or
Gancho para colgar
+
cuerda de seguridad
- Opcional
Soporte de montaje en superficie
Tubo colgante: tuerca 3/4 con M10
Reflector de aluminio
Paquete de emergencia
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |