Farola LED solar de dos caras con absorción solar - BIFacial
¬Datos técnicos
| νOptoelectrónica | ||||||
| Modelo N° | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
| Potencia de la luminaria | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
| Panel solar | (50 W/18 V)*2 | (80 W/18 V)*2 | (95 W/18 V)*2 | (105 W/36 V)*2 | ||
| Batería LiFePO4 | 307 Wh/3,2 V | 460 Wh/12,8 V | 537 Wh/12,8 V | 615 Wh/25,6 V | 768 Wh/25,6 V | 830 Wh/25,6 V |
| Eficacia del sistema (±5%) | 170 lm/W | |||||
| Flujo luminoso (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Índice de reproducción cromática | Ra>70 | |||||
| Ángulo del haz | 160*60° | |||||
| Tipo de LED | 3030 | |||||
| νEléctrico | ||||||
| Eficiencia de las células solares | 19%-22% | |||||
| Sensor de movimiento (integrado) | PIR / Microondas | |||||
| νMecánico | ||||||
| Material del panel solar | Silicio monocristalino | |||||
| Material del marco del panel | Aluminio 6063 | |||||
| Carcasa de luminaria | ADC12 de aluminio fundido a presión | |||||
| Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | |||||
| Material de la lente | PC anti-UV | |||||
| Diámetro de la parte superior del poste | 60 mm | 76 mm | ||||
| Altura de montaje | 7-10 m | |||||
| Espaciado de instalación | 20-40 m | |||||
| Tamaño de la caja (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
| Peso bruto (kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
| νAmbiental | ||||||
| Protección de entrada | IP65 | |||||
| Temperatura ambiente | -20℃ ~ 60℃ (carga por encima de 0°C) | |||||
| Tiempo de iluminación (carga completa)) | 5-7 días de lluvia | |||||
| Vida útil (L80B10 a 25 ℃) | 50.000 horas | |||||
¬Dimensiones
¬Distribución de la luz
¬Instalación


| # | Característica opcional | Valor o descripción |
| 1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Voltaje más alto | 347 V / 480 V |
| 3 | Regulabilidad | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores o Control | Sensor de luz diurna, control remoto |
| 5 | Protector de lámpara | Antideslumbrante |
| 6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |







