Luz LED lineal de gran altura y bajo brillo - VISUALCare
¬Datos técnicos
N º de Modelo. | TL-LHB-VC1.5-100 | TL-LHB-VC1.5-150 | TL-LHB-VC2-200 | TL-LHB-VC3-240 | TL-LHB-VC3-300 | |
νoptoelectrónico | ||||||
Potencia nominal | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | |
Eficacia del sistema (±5%) | Estándar | 150lm/W | ||||
Pro | 170lm/W | |||||
Flujo luminoso (± 5%) | Estándar | 15.000 lúmenes | 22.500 lúmenes | 30.000 lúmenes | 36.000 lúmenes | 45.000 lúmenes |
Pro | 17.000 lúmenes | 25.500 lúmenes | 34.000 lúmenes | 40.800 lúmenes | 51.000 lúmenes | |
Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Índice de reproducción cromática | Ra>80 | |||||
Ángulo de haz | 20°/40°/60°(UGR<16) / 90°(UGR<19) / 30×70°(UGR<22) | |||||
νEléctrico | ||||||
Voltaje de entrada | CA100~277V | |||||
Frecuencia | 50/60Hz | |||||
Factor de potencia | ≥0,95 | |||||
THD | <15% | |||||
Marca del conductor | Meanwell/Sosen | |||||
Regulabilidad (opcional) | 0/1-10V/DALI | |||||
νMecánico | ||||||
Material de la carcasa | Aluminio extruido 6063 | |||||
Acabado de la superficie | Anodizado | |||||
Material de la lente | Policarbonato (PC) | |||||
Tamaño del accesorio (L*W*Hmm) | 440*178*91 | 500*178*91 | 880*178*91 | |||
νAmbiental | ||||||
Protección de ingreso | IP65 | |||||
Protección contra impactos | IK08 | |||||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Vida útil (L80B10@25℃) | 50.000h |
¬ Dibujo dimensional
¬ Ángulo de haz