Iluminación LED modular para túneles - ECOWay
¬ Datos técnicos
| Modelo N° | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
| Optoelectrónica | ||||
| Potencia nominal | 50 W | 100 W | 150 W | 240 W |
| Eficacia luminosa (±5%) | 160 lm/W | |||
| Flujo luminoso (±5%) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 33.600 lm |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80 (opcional) | |||
| Ángulo del haz | 30° / 60° / 90° /30*70° / 40*130° / 60*90° | |||
| Fuente de luz | EMC 2835 | |||
| Eléctrico | ||||
| Voltaje de entrada | AC100~277 V | |||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||
| Factor de potencia | ≥0,95 | |||
| Distorsión armónica total | <15% | |||
| Marca del conductor | Inventronics/Sosen | |||
| Regulabilidad (opcional) | 0/1-10 V / DALI | |||
| Mecánico | ||||
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio extruido 6063 | |||
| Acabado de la superficie | Anodizado | |||
| Material de la lente | Policarbonato (PC) | |||
| Tamaño del accesorio (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
| Ambiental | ||||
| Protección de entrada | IP65 | |||
| Protección contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -30 ~ 45℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 55℃ | |||
| Vida útil (L90B10 a Ta25℃) | 50.000 horas | |||
¬Dibujo dimensional
50 W 100 W
150 W 200 W
¬ Fotometría
30º 60º 90º 75*140º
| # | Característica opcional | Valor o descripción |
| 1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Voltaje más alto | 347 V / 480 V |
| 3 | Regulabilidad | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores o Control | Sensor de luz diurna, control remoto |
| 5 | Protector de lámpara | Antideslumbrante |
| 6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |







