Luz LED tubular triple prueba IP69K - HIGHRate
¬Datos técnicos
N º de Modelo. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
νoptoelectrónico | ||||||||
Potencia nominal | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
Eficacia del sistema (±5%) | Normal | 130lm/W | ||||||
Pro | 145lm/W | |||||||
Flujo luminoso (± 5%) | 2.600 lúmenes | 3.900 lúmenes | 5.200 lúmenes | 6.500 lúmenes | 6.500 lúmenes | 7.800 lúmenes | ||
2.900 lúmenes | 4.350 lúmenes | 5.800 lúmenes | 7.250 lúmenes | 7.250 lúmenes | 8.700 lúmenes | |||
Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
Índice de reproducción cromática | Ra>80 | |||||||
Ángulo de haz | 120° | |||||||
νEléctrico | ||||||||
Voltaje de entrada | CA 200~240V/100~277V | |||||||
Frecuencia | 50/60Hz | |||||||
Factor de potencia | ≥0,95 | |||||||
THD | <15% | |||||||
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI | |||||||
Tipo de sensor (opcional) | PIR / Microondas | |||||||
Tiempo de iluminación de emergencia (opcional) | 1,5h / 3h | |||||||
νMecánico | ||||||||
Material de la carcasa | PC(94V-0)/PMMA | |||||||
Color de la carcasa | Lechoso / Claro | |||||||
Material de la tapa final | SUS 316 | |||||||
Tamaño del accesorio (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
Peso neto / kg) | ||||||||
Cantidad/caja (piezas) | ||||||||
Tamaño del cartón (cm) | ||||||||
νAmbiental | ||||||||
Protección de ingreso | IP69K | |||||||
Protección contra impactos | IK10 | |||||||
Temperatura ambiente | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||
Vida útil esperada (L80B10@25℃) | 50.000h |
¬ Dibujo dimensional
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Fotometría
¬ Instalación
1. Montaje en superficie
Clip #316 (estándar)
Hebilla giratoria (opcional)
2. Suspensión
Accesorios de suspensión(Opcional)