Farola LED delgada: ECORoad
¬Datos técnicos
νoptoelectrónico | |||||
N º de Modelo. | DT-RL-ER-30 | DT-RL-ER-50 | DT-RL-ER-100 | DT-RL-ER-150 | DT-RL-ER-200 |
Potencia nominal | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Eficacia del sistema (±5%) | 180lm/W | ||||
Flujo luminoso(±5) | 5.400 lúmenes | 9.000 lúmenes | 18.000 lúmenes | 27.000 lúmenes | 36.000 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
Índice de reproducción cromática | Ra>70 | ||||
Ángulo de haz | T2 | ||||
νEléctrico | |||||
Voltaje de entrada | CA100~277V | ||||
Frecuencia | 50/60Hz | ||||
Factor de potencia | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Protección contra sobretensiones (integrada) | 10kV | ||||
Marca del conductor | Sosen/Moso | ||||
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI | ||||
νMecánico | |||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | ||||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | ||||
Material de la cubierta | PC anti-UV | ||||
Tamaño del accesorio (mm) | 438*108*140 | 467*175*140 | 564*221*140 | 642*241*140 | 740*276*140 |
Peso neto / kg) | 1.26 | 1,65 | 2.0 | 2.32 | 2.61 |
Cantidad/caja (piezas) | 1 | ||||
Tamaño del cartón (cm) | 46*13*12 | 48,7*21,6*12 | 58,5*24,3*12 | 66,5*26,4*12 | 76,3*29,8*12 |
νAmbiental | |||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Protección contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -50 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 95% | ||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~ 80% | ||||
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000h |
¬Dimensiones
30W 50W 100W
150W 200W
¬Distribucion de luz
Tipo II Tipo III Tipo IV
Curva de distribución de luz de la unidad tipo II
¬Instalación
¬Accesorios(Optar.)
Slip-fitter
Adaptador
Desconector eléctrico
SPD(10kV,20kV)
Sensor de fotocélula
Controlador de fotocélula
Tapa de cortocircuito
Receptáculo NEMA (7 pines)
Receptáculo ZHAGA
Sensor de microondas
- Una introducción simplificada del sistema de gestión central de LoRaWAN
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |