Módulo reemplazable de farola LED - TRANSFormer
¬Datos técnicos
νoptoelectrónico | |||||
N º de Modelo. | TL-RL-TF-25 | TL-RL-TF-50 | TL-RL-TF-75 | TL-RL-TF-100 | TL-RL-TF-150 |
Potencia nominal | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W |
Eficacia del sistema (±5%) | 150lm/W | ||||
Flujo luminoso(±5) | 3.750 lúmenes | 7.500 lúmenes | 11.250 lúmenes | 15.000 lúmenes | 22.500 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
Índice de reproducción cromática | Ra>80 | ||||
Ángulo de haz | 60º / 90º / T2-M / T2-S / T3-M / T3-S / T4-M / T5 | ||||
νEléctrico | |||||
Voltaje de entrada | CA 220~240V/100~277V | ||||
Frecuencia | 50/60Hz | ||||
Factor de potencia | ≥0,95 | ||||
THD | <15% | ||||
Protección contra sobretensiones (integrada) | 6kV | ||||
SPD (opcional) | 10kV/20kV | ||||
Marca del conductor | Meanwell/Sosen | ||||
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI | ||||
Sensores (opcional) | PIR / Microondas / Fotocélula | ||||
νMecánico | |||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | ||||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | ||||
Material de la lente | PC anti-UV | ||||
Tamaño del accesorio (mm) | 446*206*96 | 543*206*96 | |||
Tamaño del cartón (cm) | 49,5*26,5*13,5 | 59,5*26,5*13,5 | |||
Peso bruto (kg) | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 5.5 |
νAmbiental | |||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Protección contra impactos | IK08 | ||||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -50 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 95% | ||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~ 80% | ||||
Vida útil (L80B10@Ta=25℃) | 50.000h |
¬Dimensiones
25W/50W/75W 100W/150W
¬Distribucion de luz(lente LEDiL)
T2-M
T3-M
T4
¬Instalación
¬Accesorios(Optar.)
Ø50mm/60mm
Soporte en forma de U
Soporte en forma de I
Módulo LED reemplazable
Módulo de controlador reemplazable
SPD 10kV/20kV
Enchufe ZHAGA Book 18/D4i
Sensor de fotocélula NEMA
RFNode DALI Multimaestro
Sensor de movimiento PIR DALI2
Bluetooth multimaestro
Sensor de luz ambiental Phocell DALI2
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |