Farola LED - Marco NEGRO
¬Datos técnicos
•optoelectrónico | ||||
N º de Modelo. | TL-RL-BF-50 | TL-RL-BF-100 | TL-RL-BF-150 | TL-RL-BF-200 |
Potencia nominal | 50W | 100W | 150W | 200W |
Eficacia del sistema (±5%) | 160lm/W | |||
Flujo luminoso(±5) | 8.000 lúmenes | 16.000 lúmenes | 24.000 lúmenes | 32.000 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80(opc.) | |||
Ángulo de haz | Tipo II/Tipo III/Tipo IV | |||
CONSISTENCIA CROMÁTICA (SDCM) | ≤6 | |||
Tipo de LED | 5050(Lumileds) | |||
•Eléctrico | ||||
Voltaje de entrada | AC90~305V / AC90~347V(opcional) | |||
Frecuencia | 50/60Hz | |||
Factor de potencia | ≥0,95 | |||
THD | <15% | |||
Protección contra sobretensiones (SPD) | 10 kV/20 kV (opcional) | |||
Marca del conductor | Buenas intenciones | |||
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI | |||
Función de detección (opcional) | PIR / Microondas / Fotocélula | |||
•Mecánico | ||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | |||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | |||
Material de la lente | Policarbonato resistente a los rayos UV | |||
Material de la cubierta | Vidrio templado | |||
Tamaño del accesorio (mm) | 484*230*127 | 548*230*127 | 598*257*129 | 655*320*131 |
Tamaño del cartón (cm) | 41,7*26,4*15,5 | 48,2*27,2*16 | 54,2*30,2*16 | 61,2*37,2*18,5 |
Peso neto / kg) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
Peso bruto (kg) | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
•Ambiental | ||||
Protección de ingreso | IP66 | |||
Protección contra impactos | IK08 | |||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -55 ℃ ~ 65 ℃ | |||
Vida útil (L90B10@Ta25℃) | 50.000h |
¬Dibujo dimensional
¬Fotometría
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
¬Accesorios(Optar.)
Sensor de fotocélula
Controlador de fotocélula
Sensor de microondas
Slip-fitter(para poste Ø50-66mm)
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |