Farola LED - Marco NEGRO
¬Datos técnicos
| •Optoelectrónica | ||||
| Modelo N° | TL-RL-BF-50 | TL-RL-BF-100 | TL-RL-BF-150 | TL-RL-BF-200 |
| Potencia nominal | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Eficacia del sistema (±5%) | 160 lm/W | |||
| Flujo luminoso (±5) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 32.000 lm |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80(opcional) | |||
| Ángulo del haz | Tipo II / Tipo III / Tipo IV | |||
| CONSISTENCIA CROMÁTICA (SDCM) | ≤6 | |||
| Tipo de LED | 5050(Lumileds) | |||
| •Eléctrico | ||||
| Voltaje de entrada | CA 90 ~ 305 V / CA 90 ~ 347 V (opcional) | |||
| Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Factor de potencia | ≥0,95 | |||
| Distorsión armónica total | <15% | |||
| Protección contra sobretensiones (SPD) | 10 kV / 20 kV (opcional) | |||
| Marca del conductor | Meanwell | |||
| Regulable (opcional) | 0/1-10 V / DALI | |||
| Función de detección (opcional) | PIR / Microondas / Fotocélula | |||
| •Mecánico | ||||
| Material de la carcasa | ADC12 de aluminio fundido a presión | |||
| Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | |||
| Material de la lente | Policarbonato resistente a los rayos UV | |||
| Material de la cubierta | Vidrio templado | |||
| Tamaño del accesorio (mm) | 484*230*127 | 548*230*127 | 598*257*129 | 655*320*131 |
| Tamaño de la caja (cm) | 41,7*26,4*15,5 | 48,2*27,2*16 | 54,2*30,2*16 | 61,2*37,2*18,5 |
| Peso neto (kg) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 8.2 |
| Peso bruto (kg) | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
| •Ambiental | ||||
| Protección de entrada | IP66 | |||
| Protección contra impactos | IK08 | |||
| Temperatura ambiente | -40℃ ~ 50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -55℃ ~ 65℃ | |||
| Vida útil (L90B10 a Ta25℃) | 50.000 horas | |||
¬Dibujo dimensional
¬Fotometría
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
¬Accesorios(Optar.)
Sensor de fotocélula
Controlador de fotocélula
Sensor de microondas
Instalador deslizante(para poste Ø50-66mm)
| # | Característica opcional | Valor o descripción |
| 1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
| 2 | Voltaje más alto | 347 V / 480 V |
| 3 | Regulabilidad | 0-10 V / DMX / DALI-2 |
| 4 | Sensores o Control | Sensor de luz diurna, control remoto |
| 5 | Protector de lámpara | Antideslumbrante |
| 6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |









