Luminaria deportiva LED con módulos ajustables de 360° - FREEWing
Datos técnicos
N º de Modelo. | TL-HM-FW1-200 | TL-HM-FW2-400 | TL-HM-FW3-600 | TL-HM-FW4-800 | TL-HM-FW6-1200 |
•optoelectrónico | |||||
Potencia nominal | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W |
Eficacia del sistema (±5%) | 180lm/W | ||||
Flujo luminoso (± 5%) | 36.000 lúmenes | 72.000 lúmenes | 108.000 lúmenes | 144.000 lúmenes | 216.000 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | ||||
Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80(opcional) | ||||
Ángulo de haz | 10° / 20° / 40° / 60° / 90° / 97x47°(Tipo IV) / 135x60°(P50) / 10°(P50-P8) | ||||
Tipo de LED | CEM 5050 | ||||
• Eléctrico | |||||
Voltaje de entrada | CA110-277V | ||||
Frecuencia de entrada | 47-63Hz | ||||
Factor de potencia | ≥0,95 | ||||
THD | <20% | ||||
Protección contra sobretensiones (SPD) | 10 kV/20 kV (opcional) | ||||
Marca del conductor | Buenas intenciones | ||||
Regulabilidad | 0-10V | ||||
Control inteligente (opcional) | DALI/DMX512 | ||||
•Mecánico | |||||
Tamaño del producto (mm) | 544x127x253 | 685x553x173 | 685x853x172 | 1000x923x221 | 1320x923x221 |
Material de la carcasa | ADC12 fundido a presión | ||||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | ||||
Material de la lente | PMMA((resistente a los rayos UV) | ||||
Material de la cubierta | Vidrio templado extra claro | ||||
Grados giratorios de módulos | 360° | ||||
Tipo de montaje/soporte | Posición post-top, posición de entrada lateral | ||||
• Ambiental | |||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Protección contra impactos | IK08 | ||||
Probado con niebla salina | Sí | ||||
Temperatura ambiente | -30 ~ 45 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -50 ~ 60℃ | ||||
Vida útil (L90B10@25℃) | 50.000h |
¦ Dimensiones
200W
600W
1200W
400W
800W
¦ Distribución de luz
10°
20°
40°
60°
90°
97x47°(Tipo IV)
135x60°(P50)
10°(P50-P8)
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |