Detalle del producto
Mas opciones
•optoelectrónico |
N º de Modelo. | TL-PT-VT-75 | TL-PT-VT-100 | TL-PT-VT-120 |
Potencia nominal | 75W | 100W | 120W |
Eficacia del sistema (±5%) | 130lm/W |
Flujo luminoso(±5) | 9.750 lúmenes | 13.000 lúmenes | 15.600 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 2200K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80(opc.) |
CONSISTENCIA CROMÁTICA (SDCM) | ≤6 / ≤4(opcional) |
Ángulo de haz | P45º / 60º / 90º / Tipo II / Tipo III / Tipo IV |
Tipo de LED | 3030(Lumileds) |
•Eléctrico |
Voltaje de entrada | CA90~305V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | ≥0,95 |
THD | <15% |
Protección contra sobretensiones (integrada) | 10kV |
Marca del conductor | Buenas intenciones |
Regulable (opcional) | 1-10V/DALI |
•Mecánico |
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 |
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo |
Material de la lente | Policarbonato resistente a los rayos UV |
Material de la cubierta | Vidrio templado |
Tamaño del accesorio (Ø*Hmm) | 452*551 |
Tamaño del cartón de exportación (cm) | 50,5*51,0*62,5 |
Peso neto (kilogramos) | 7.0 |
Peso bruto (kg) | 9.0 |
•Ambiental |
Protección de ingreso | IP66 |
Protección contra impactos | IK08 |
Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Vida útil (L90B10@Ta25℃) | 50.000h |
Anterior: Farola LED Mantenimiento sin herramientas - LABORSaver Próximo: Farola LED - Marco NEGRO
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |