Foco LED - BRIGHTSlim
¬ Datos técnicos
N º de Modelo. | TL-FL-BS-30 | TL-FL-BS-50 | TL-FL-BS-100 | TL-FL-BS-150 | TL-FL-BS-200 | TL-FL-BS-240 | TL-FL-BS-300 |
•optoelectrónico | |||||||
Potencia nominal | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Eficacia del sistema (±5%) | 140lm/W | ||||||
Flujo luminoso (± 5%) | 4.200 lúmenes | 7.000 lúmenes | 14.000 lúmenes | 21.000 lúmenes | 28.000 lúmenes | 33.600 lúmenes | 42.000 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||||
Índice de reproducción cromática | Ra>70 / Ra>80(opc.) | ||||||
SDCM | ≤6 | ||||||
Ángulo de haz | 7º / 15º / 30º / 60º / 90º / 120º / P30*90º | ||||||
Fuente de luz | 3030(Lumileds) | ||||||
•Eléctrico | |||||||
Voltaje de entrada | CA100~277V | ||||||
Frecuencia | 50/60Hz | ||||||
Factor de potencia | ≥0,95 | ||||||
THD | <15% | ||||||
Protección contra sobretensiones | LN 4kV, L/N-PE 6kV | ||||||
Marca del conductor | Meanwell/Philips | ||||||
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI/DMX512 | ||||||
Sensor de movimiento (opcional) | PIR / Microondas | ||||||
•Mecánico | |||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | ||||||
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | ||||||
Material de la lente | Policarbonato resistente a los rayos UV | ||||||
Material de la cubierta | Vidrio templado (4 mm) | ||||||
Peso neto unitario/(Kg) | 0,9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 8.5 |
Tamaño del cartón de exportación (cm) | 51*36,5*31,5 | 46,5*30,5*31,5 | 58,8*36*31,5 | 44*42*11,5 | 49*42*11,5 | 54*42*11,5 | 58*57*11,5 |
Cantidad/caja | 20 | 10 | 10 | 1 | |||
GW/caja de cartón | 19 | 15 | 22 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
•Ambiental | |||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||
Protección contra impactos | IK08 | ||||||
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -50 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Vida útil (L80B10@Ta25℃) | 50.000h |
¬ Dibujo dimensional
Unidad: mm
¬ Métodos de instalación
1.Montaje en tierra
2.Montaje de barra colgante
3.Montaje en techo
4.Montaje en pared
"A " | "B" | |
30W | 120mm | 10,5 mm |
50W | ||
100W | ||
150W | 150mm | 10,5 mm |
200W | ||
240W | ||
300W |
¬ Fotometría
7º 15º 30º 60º
90º 120º P30*90º
¬ Embalaje
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |