Luz LED de bahía alta UFO de alta temperatura - HEATEase
¬Datos técnicos
νoptoelectrónico | ||
N º de Modelo. | TL-RHB-HE-150 | TL-RHB-HE-200 |
Potencia nominal | 150W | 200W |
Eficacia del sistema (±5%) | 150lm/W | |
Flujo luminoso(±5) | 22.500 lúmenes | 30.000 lúmenes |
Temperatura de color (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |
Índice de reproducción cromática | Ra>80 | |
Ángulo de haz | 120° | |
νEléctrico | ||
Voltaje de entrada | CA100~277V | |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Factor de potencia | ≥0,95 | |
THD | <15% | |
Marca del conductor | Philips/Sosen | |
Regulable (opcional) | 0/1-10V/DALI | |
νMecánico | ||
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC12 | |
Acabado de la superficie | Recubierto de polvo | |
Material de la cubierta | Vidrio templado | |
Tamaño del accesorio (mm) | Ø280*H400 | Ø320*H400 |
νAmbiental | ||
Protección de ingreso | IP66 | |
Protección contra impactos | IK08 | |
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -50 ℃ ~ 70 ℃ | |
Vida útil (L70B10@25℃) | 50.000h |
¬Dimensiones
150W
200W
¬Curva de distribución de luz
¬Instalación
¬Accesorios
- Estándar
Anillo colgante
Or
Gancho para colgar
+
Cuerda de seguridad
- Opcional
Soporte de montaje en superficie
Cadena de suspensión
# | Característica opcional | Valor o descripción |
1 | Poder personalizado | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Mayor voltaje | 347V / 480V |
3 | Regulabilidad | 0-10V/DMX/DALI-2 |
4 | Sensores o Control | Sensor de luz natural, control remoto |
5 | Escudo de lámpara | Anti reflejante |
6 | Toque láser | Posicionamiento de la luz |