Modulare LED-Stadionleuchte 500 W, 1000 W, 1500 W – LEVELUp
Die Stadion-LED-Leuchten der LEVELUp-Serie sind so konzipiert, dass sie die höchsten Ansprüche an die Lichtleistung bei professionellen Wettbewerben erfüllen.Es bietet optimierte Lösungen mit hervorragender Lichtverteilung in horizontaler und vertikaler Richtung und gewährleistet so eine perfekte Sicht für Schiedsrichter, Spieler und Kameras und bietet gleichzeitig maximalen Sehkomfort für die Zuschauer.Es erfüllt nicht nur die Anforderungen verschiedener Arten von Sportbeleuchtungsprojekten, sondern eignet sich auch für die Beleuchtung verschiedener großer Innen- und Außenbereiche wie Jachthäfen und Flughäfen.
¬ Technische Daten
Modell Nr. | TL-SL-LU1-500 | TL-SL-LU2-1000 | TL-SL-LU3-1500 |
Optoelektronisch | |||
Nennleistung | 500W | 1000W | 1500W |
Lichtausbeute (±5%) | 150lm/W | ||
Lichtstrom (±5%) | 75.000 lm | 150.000 lm | 225.000 lm |
Farbtemperatur (CCT) | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Farbwiedergabeindex (Ra) | ≥80 | ||
Abstrahlwinkel | 10°/15°/20°/40°/60°/90°/90*25°(P60) | ||
Elektrisch | |||
Eingangsspannung | Wechselstrom 100–277 V/95–305 V | ||
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | ||
Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Überspannungsschutz | 20 kV | ||
Dimmbarkeit (optional) | 0-10V / DALI / DMX | ||
Mechanisch | |||
Produktgröße | 647×393×290mm | 761×593×626mm | 761×593×698mm |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung ADC12 | ||
Oberflächenfinish | Pulverbeschichtet | ||
Linsenmaterial | UV-beständiges Polycarbonat (PC) | ||
Umweltfreundlich | |||
Schutz vor Eindringen | IP66 | ||
Aufprallschutz | IK10 | ||
Umgebungstemperatur | -40 ~ +50℃ | ||
Lagertemperatur | -50 ~ +70℃ | ||
Lebensdauer (L90B10@25℃) | 50.000 Stunden |
¬ Maße
¬ Lichtverteilungskurve
Abstrahlwinkel 15°
20º/40º/60º/90º/P60( 90*25º)
10º/15º
¬Installation