Solar-LED-Straßenlaterne, zweiseitig, solarabsorbierend, bifacial
¬Technische Daten
νOptoelektronisch | ||||||
Modell Nr. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Leuchtenleistung | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Sonnenkollektor | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
LiFePO4-Akku | 307WH/3,2V | 460 Wh/12,8 V | 537WH/12,8V | 615 Wh/25,6 V | 768 Wh/25,6 V | 830 Wh/25,6 V |
Systemwirksamkeit (±5%) | 170lm/W | |||||
Lichtstrom (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm |
Farbtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Farbwiedergabeindex | Ra>70 | |||||
Abstrahlwinkel | 160*60° | |||||
LED-Typ | 3030 | |||||
νElektrisch | ||||||
Effizienz von Solarzellen | 19 %–22 % | |||||
Bewegungssensor (eingebaut) | PIR / Mikrowelle | |||||
νMechanisch | ||||||
Material für Solarmodule | Monokristallines Silizium | |||||
Plattenrahmenmaterial | Aluminium 6063 | |||||
Leuchtengehäuse | ADC12 aus Aluminiumdruckguss | |||||
Oberflächenfinish | Pulverbeschichtet | |||||
Linsenmaterial | Anti-UV-PC | |||||
Durchmesser der Mastspitze | 60mm | 76mm | ||||
Montagehöhe | 7-10m | |||||
Installationsabstand | 20-40m | |||||
Kartongröße (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Bruttogewicht (kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νUmweltfreundlich | ||||||
Schutz vor Eindringen | IP65 | |||||
Umgebungstemperatur | -20℃ ~ 60℃ (Ladung über 0°C) | |||||
Leuchtdauer (vollständig aufgeladen).) | 5-7 Regentage | |||||
Lebensdauer (L80B10@25℃) | 50.000 Stunden |
¬Maße
¬Lichtverteilung
¬Installation
# | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Höhere Spannung | 347V / 480V |
3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
5 | Lampenschirm | Blendfrei |
6 | Laser-Touch | Leichte Positionierung |