Modulare LED-Tunnelleuchte – ECOWay
¬ Technische Daten
Modell Nr. | TL-TL-EW1-50 | TL-TL-EW2-100 | TL-TL-EW3-150 | TL-TL-EW4-240 |
Optoelektronisch | ||||
Nennleistung | 50W | 100W | 150W | 240W |
Lichtausbeute (±5%) | 160lm/W | |||
Lichtstrom (±5%) | 8.000 lm | 16.000 lm | 24.000 lm | 33.600 lm |
Farbtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
Farbwiedergabeindex | Ra>70 / Ra>80 (optional) | |||
Abstrahlwinkel | 30° / 60°/ 90° /30*70° /40*130° / 60*90° | |||
Lichtquelle | EMV 2835 | |||
Elektrisch | ||||
Eingangsspannung | AC100~277V | |||
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | |||
Leistungsfaktor | ≥0,95 | |||
THD | <15 % | |||
Fahrermarke | Inventronics/Sosen | |||
Dimmbarkeit (optional) | 0/1-10V / DALI | |||
Mechanisch | ||||
Gehäusematerial | Extrudierte Aluminiumlegierung 6063 | |||
Oberflächenfinish | Eloxiert | |||
Linsenmaterial | Polycarbonat (PC) | |||
Vorrichtungsgröße (mm) | 275*80*159 | 275*168*159 | 275*256*159 | 275*344*159 |
Umweltfreundlich | ||||
Schutz vor Eindringen | IP65 | |||
Aufprallschutz | IK08 | |||
Umgebungstemperatur | -30 ~ 45℃ | |||
Lagertemperatur | -40 ~ 55℃ | |||
Lebensdauer (L90B10@Ta25℃) | 50.000 Stunden |
¬Maßzeichnung
50W 100W
150W 200W
¬ Photometrie
30º 60º 90º 75*140º
# | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Höhere Spannung | 347V / 480V |
3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
5 | Lampenschirm | Blendfrei |
6 | Laser-Touch | Leichte Positionierung |